Eredmények
Megnézheted, hogy kik teljesítették eddig a Várkört.
A szűrők segítségével szűkítheted a keresési feltételeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
502 | Magyar Balázs | 2020-11-13 07:40:37 | 28.5 Km | Túrázva | 06:04:24 | sikeres teljesítés |
501 | Kiss Máté Zoltán | 2020-11-13 07:40:36 | 28.5 Km | Túrázva | 06:04:56 | sikeres teljesítés |
500 | Cerghizan Cynthia | 28.5 Km | Futva | hamarosan indul | ||
499 | Benkő Pamela | 28.5 Km | Futva | hamarosan indul | ||
498 | Herman Beatrix | 2020-10-30 07:11:46 | 28.5 Km | Túrázva | 07:55:48 | sikeres teljesítés |
497 | Takács Lajos | 2020-10-30 07:12:16 | 28.5 Km | Túrázva | 07:55:23 | sikeres teljesítés |
496 | Herman Beatrix | 2020-10-29 09:47:44 | 14 Km | Túrázva | 04:39:52 | sikeres teljesítés |
495 | Takács Lajos | 2020-10-29 09:48:18 | 14 Km | Túrázva | 04:39:26 | sikeres teljesítés |
494 | Lovas Ági | 2020-10-28 11:57:40 | 14 Km | Túrázva | 03:28:54 | sikeres teljesítés |
493 | Pálfy-Nagy Bence | 14 Km | Futva | hamarosan indul |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.