Eredmények
Megnézheted, hogy kik teljesítették eddig a Várkört.
A szűrők segítségével szűkítheted a keresési feltételeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|
1239 | Dr. Böröcz László | 2023-09-16 09:17:25 | 35.5 Km | Túrázva | részleges teljesítés | |
1238 | Farkas Martin | 28.5 Km | Túrázva | hamarosan indul | ||
1237 | Tóth Enikő | 28.5 Km | Túrázva | hamarosan indul | ||
1236 | Zakál Andrea | 2023-09-16 09:11:56 | 35.5 Km | Túrázva | részleges teljesítés | |
1235 | György Melinda | 2023-09-06 09:47:24 | 28.5 Km | Futva | szintidőn túli teljesítés | |
1234 | Papp László | 2023-09-02 04:58:54 | 35.5 Km | Túrázva | 09:21:18 | sikeres teljesítés |
1233 | Ambach Attila | 2023-08-25 07:42:33 | 14 Km | Túrázva | 03:13:39 | sikeres teljesítés |
1232 | Palotai Gábor | 2023-08-20 07:58:49 | 28.5 Km | Futva | 04:41:26 | sikeres teljesítés |
1231 | Ábrahám András | 2023-09-02 04:58:58 | 35.5 Km | Túrázva | 09:21:15 | sikeres teljesítés |
1230 | Ambach Attila | 2023-09-02 04:58:52 | 35.5 Km | Túrázva | 09:21:32 | sikeres teljesítés |
Pályainfó
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Dagonya a Réka-Völgyben
2023-05-22 22:11:01Alternatív útvonal javasolt a völgybe ereszkedéshez a napokban!
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.