Kiss Ferenc
Település: Hidas
Születési év: 1975
Nevezés: 2024-10-31 17:58:35 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-11-01 08:23:27 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2024-11-01 09:09:56 | 00:46:29 | 6.7 Km | 6.94 perc / Km |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2024-11-01 10:01:25 | 01:37:58 | 14.5 Km | 6.76 perc / Km |
4. Viki pihenő | 2024-11-01 11:15:31 | 02:52:04 | 23.9 Km | 7.20 perc / Km |
5. Cél | 2024-11-01 11:41:51 | 03:18:24 | 28.5 Km | 6.96 perc / Km |
Nevezés: 2024-04-28 06:24:41 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-04-28 07:42:49 | |||
2. Balázs-kút | 2024-04-28 08:05:04 | 00:22:15 | 4 Km | 5.56 perc / Km |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2024-04-28 09:12:31 | 01:29:42 | 13.9 Km | 6.45 perc / Km |
4. Dóra-irtás | 2024-04-28 09:45:56 | 02:03:07 | 18.7 Km | 6.58 perc / Km |
5. Ötös úti kunyhó | 2024-04-28 10:45:10 | 03:02:21 | 25.4 Km | 7.18 perc / Km |
6. Cél | 2024-04-28 11:58:31 | 04:15:42 | 34.25 Km | 7.47 perc / Km |
Nevezés: 2024-04-06 06:36:57 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-04-06 07:30:01 | |||
2. Balázs-kút | 2024-04-06 07:52:53 | 00:22:52 | 4 Km | 5.72 perc / Km |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2024-04-06 09:02:15 | 01:32:14 | 13.9 Km | 6.64 perc / Km |
4. Dóra-irtás | 2024-04-06 09:33:33 | 02:03:32 | 18.7 Km | 6.61 perc / Km |
5. Ötös úti kunyhó | 2024-04-06 10:32:36 | 03:02:35 | 25.4 Km | 7.19 perc / Km |
6. Cél | 2024-04-06 11:47:03 | 04:17:02 | 34.25 Km | 7.50 perc / Km |
Nevezés: 2024-03-09 11:57:10 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-03-09 13:19:15 | |||
2. Gesztenyés | 2024-03-09 13:42:44 | 00:23:29 | 4.3 Km | 5.46 perc / Km |
3. Réka-vár | 2024-03-09 14:32:42 | 01:13:27 | 12.2 Km | 6.02 perc / Km |
4. Szamár-pihenő | 2024-03-09 15:07:24 | 01:48:09 | 17.1 Km | 6.32 perc / Km |
5. Cél | 2024-03-09 15:43:06 | 02:23:51 | 23 Km | 6.25 perc / Km |
Nevezés: 2023-04-07 05:47:27 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-04-08 02:09:01 | |||
2. Viki pihenő | 2023-04-08 03:05:20 | 00:56:19 | 4.2 Km | 4.47 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2023-04-08 04:00:46 | 01:51:45 | 8.6 Km | 4.62 Km/h |
4. Cél | 2023-04-08 05:01:18 | 02:52:17 | 14 Km | 4.88 Km/h |
Nevezés: 2023-04-07 05:45:52 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-04-07 16:35:56 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2023-04-07 17:49:08 | 01:13:12 | 6.7 Km | 5.49 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2023-04-07 19:09:33 | 02:33:37 | 14.5 Km | 5.66 Km/h |
4. Viki pihenő | 2023-04-07 20:53:06 | 04:17:10 | 23.9 Km | 5.58 Km/h |
5. Cél | 2023-04-07 21:33:32 | 04:57:36 | 28.5 Km | 5.75 Km/h |
Nevezés: 2023-04-07 05:45:02 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-04-07 10:58:13 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2023-04-07 12:04:36 | 01:06:23 | 6.7 Km | 6.06 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2023-04-07 13:14:04 | 02:15:51 | 14.5 Km | 6.40 Km/h |
4. Máré Vára | 2023-04-07 14:00:09 | 03:01:56 | 19.3 Km | 6.36 Km/h |
5. Viki pihenő | 2023-04-07 15:54:51 | 04:56:38 | 30.9 Km | 6.25 Km/h |
6. Cél | 2023-04-07 16:30:00 | 05:31:47 | 35.5 Km | 6.42 Km/h |
Nevezés: 2023-04-07 05:01:02 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-04-07 05:59:49 | |||
2. Balázs-kút | 2023-04-07 06:32:15 | 00:32:26 | 4 Km | 7.40 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2023-04-07 07:54:18 | 01:54:29 | 13.9 Km | 7.28 Km/h |
4. Dóra-irtás | 2023-04-07 08:31:59 | 02:32:10 | 18.7 Km | 7.37 Km/h |
5. Ötös úti kunyhó | 2023-04-07 09:35:35 | 03:35:46 | 25.4 Km | 7.06 Km/h |
6. Cél | 2023-04-07 10:49:52 | 04:50:03 | 34.25 Km | 7.08 Km/h |
Nevezés: 2023-03-19 08:42:53 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-03-19 09:14:29 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2023-03-19 10:01:53 | 00:47:24 | 6.7 Km | 7.07 perc / Km |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2023-03-19 10:55:40 | 01:41:11 | 14.5 Km | 6.98 perc / Km |
4. Viki pihenő | 2023-03-19 12:24:28 | 03:09:59 | 23.9 Km | 7.95 perc / Km |
5. Cél | 2023-03-19 12:56:19 | 03:41:50 | 28.5 Km | 7.78 perc / Km |
Nevezés: 2022-11-27 09:19:09 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-11-27 09:51:25 | |||
2. Gesztenyés | 2022-11-27 10:15:22 | 00:23:57 | 4.3 Km | 5.57 perc / Km |
3. Réka-vár | 2022-11-27 11:07:31 | 01:16:06 | 12.2 Km | 6.24 perc / Km |
4. Szamár-pihenő | 2022-11-27 11:45:30 | 01:54:05 | 17.1 Km | 6.67 perc / Km |
5. Cél | 2022-11-27 12:24:50 | 02:33:25 | 23 Km | 6.67 perc / Km |
Nevezés: 2022-08-24 08:50:26 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-08-24 09:30:28 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2022-08-24 10:53:00 | 01:22:32 | 6.7 Km | 4.87 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-08-24 12:23:13 | 02:52:45 | 14.5 Km | 5.04 Km/h |
4. Máré Vára | 2022-08-24 13:26:03 | 03:55:35 | 19.3 Km | 4.92 Km/h |
5. Viki pihenő | 2022-08-24 16:09:23 | 06:38:55 | 30.9 Km | 4.65 Km/h |
6. Cél | 2022-08-24 16:59:48 | 07:29:20 | 35.5 Km | 4.74 Km/h |
Nevezés: 2022-06-04 07:31:19 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-12-04 10:03:34 | |||
2. Viki pihenő | 2022-12-04 10:55:18 | 00:51:44 | 4.2 Km | 4.87 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2022-12-04 11:45:45 | 01:42:11 | 8.6 Km | 5.05 Km/h |
4. Cél | 2022-12-04 12:45:50 | 02:42:16 | 14 Km | 5.18 Km/h |
Nevezés: 2022-06-04 07:30:40 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-04-07 21:44:56 | |||
2. Gesztenyés | 2023-04-07 22:28:52 | 00:43:56 | 4.3 Km | 5.87 Km/h |
3. Réka-vár | 2023-04-07 23:57:09 | 02:12:13 | 12.2 Km | 5.54 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2023-04-08 00:54:35 | 03:09:39 | 17.1 Km | 5.41 Km/h |
5. Cél | 2023-04-08 01:57:51 | 04:12:55 | 23 Km | 5.46 Km/h |
Nevezés: 2022-06-04 07:30:04 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-06-05 01:25:34 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2022-06-05 02:42:56 | 01:17:22 | 6.7 Km | 5.20 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-06-05 04:29:29 | 03:03:55 | 14.5 Km | 4.73 Km/h |
4. Viki pihenő | 2022-06-05 06:40:32 | 05:14:58 | 23.9 Km | 4.55 Km/h |
5. Cél | 2022-06-05 07:36:06 | 06:10:32 | 28.5 Km | 4.61 Km/h |
Nevezés: 2022-06-04 07:29:15 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-06-04 19:07:04 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2022-06-04 20:16:10 | 01:09:06 | 6.7 Km | 5.82 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-06-04 21:31:16 | 02:24:12 | 14.5 Km | 6.03 Km/h |
4. Máré Vára | 2022-06-04 22:15:50 | 03:08:46 | 19.3 Km | 6.13 Km/h |
5. Viki pihenő | 2022-06-05 00:27:42 | 05:20:38 | 30.9 Km | 5.78 Km/h |
6. Cél | 2022-06-05 01:09:58 | 06:02:54 | 35.5 Km | 5.87 Km/h |
Nevezés: 2022-06-04 07:27:56 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-06-04 13:50:07 | |||
2. Balázs-kút | 2022-06-04 14:23:16 | 00:33:09 | 4 Km | 7.24 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-06-04 15:49:56 | 01:59:49 | 13.9 Km | 6.96 Km/h |
4. Dóra-irtás | 2022-06-04 16:31:27 | 02:41:20 | 18.7 Km | 6.95 Km/h |
5. Ötös úti kunyhó | 2022-06-04 17:39:49 | 03:49:42 | 25.4 Km | 6.63 Km/h |
6. Cél | 2022-06-04 18:53:13 | 05:03:06 | 34.25 Km | 6.78 Km/h |
Nevezés: 2022-04-23 08:13:57 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-04-23 09:19:41 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2022-04-23 10:51:24 | 01:31:43 | 6.7 Km | 4.38 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-04-23 12:35:59 | 03:16:18 | 14.5 Km | 4.43 Km/h |
4. Viki pihenő | 2022-04-23 15:32:41 | 06:13:00 | 23.9 Km | 3.84 Km/h |
5. Cél | 2022-04-23 16:34:49 | 07:15:08 | 28.5 Km | 3.93 Km/h |
Nevezés: 2022-03-06 08:54:52 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-03-06 09:26:33 | |||
2. Balázs-kút | 2022-03-06 09:50:00 | 00:23:27 | 4 Km | 5.86 perc / Km |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-03-06 11:05:26 | 01:38:53 | 13.9 Km | 7.11 perc / Km |
4. Dóra-irtás | 2022-03-06 11:43:36 | 02:17:03 | 18.7 Km | 7.33 perc / Km |
5. Ötös úti kunyhó | 2022-03-06 12:48:55 | 03:22:22 | 25.4 Km | 7.97 perc / Km |
6. Cél | 2022-03-06 13:59:26 | 04:32:53 | 34.25 Km | 7.97 perc / Km |
Nevezés: 2022-02-20 09:23:37 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-02-20 09:59:20 | |||
2. Gesztenyés | 2022-02-20 10:43:25 | 00:44:05 | 4.3 Km | 5.85 Km/h |
3. Réka-vár | 2022-02-20 12:12:59 | 02:13:39 | 12.2 Km | 5.48 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2022-02-20 13:13:00 | 03:13:40 | 17.1 Km | 5.30 Km/h |
5. Cél | 2022-02-20 14:08:40 | 04:09:20 | 23 Km | 5.53 Km/h |
Nevezés: 2022-01-03 08:59:13 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-01-03 09:28:24 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2022-01-03 10:16:04 | 00:47:40 | 6.7 Km | 7.11 perc / Km |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-01-03 11:07:22 | 01:38:58 | 14.5 Km | 6.83 perc / Km |
4. Máré Vára | 2022-01-03 11:42:00 | 02:13:36 | 19.3 Km | 6.92 perc / Km |
5. Viki pihenő | 2022-01-03 13:22:59 | 03:54:35 | 30.9 Km | 7.59 perc / Km |
6. Cél | 2022-01-03 13:47:38 | 04:19:14 | 35.5 Km | 7.30 perc / Km |
Nevezés: 2021-12-31 11:12:48 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-12-31 11:13:32 | |||
2. Viki pihenő | 2021-12-31 12:12:27 | 00:58:55 | 4.2 Km | 4.28 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2021-12-31 13:44:09 | 02:30:37 | 8.6 Km | 3.43 Km/h |
4. Cél | 2021-12-31 14:45:28 | 03:31:56 | 14 Km | 3.96 Km/h |
Nevezés: 2021-12-27 06:33:26 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-12-27 08:07:23 | |||
2. Balázs-kút | 2021-12-27 08:49:45 | 00:42:22 | 4 Km | 5.66 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-12-27 11:03:14 | 02:55:51 | 13.9 Km | 4.74 Km/h |
4. Dóra-irtás | 2021-12-27 12:14:26 | 04:07:03 | 18.7 Km | 4.54 Km/h |
5. Ötös úti kunyhó | 2021-12-27 14:06:41 | 05:59:18 | 25.4 Km | 4.24 Km/h |
6. Cél | 2021-12-27 15:33:48 | 07:26:25 | 34.25 Km | 4.60 Km/h |
Nevezés: 2021-11-20 07:37:33 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-11-20 08:07:56 | |||
2. Balázs-kút | 2021-11-20 08:48:34 | 00:40:38 | 4 Km | 5.91 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-11-20 10:40:45 | 02:32:49 | 13.9 Km | 5.46 Km/h |
4. Dóra-irtás | 2021-11-20 11:42:33 | 03:34:37 | 18.7 Km | 5.23 Km/h |
5. Ötös úti kunyhó | 2021-11-20 13:18:45 | 05:10:49 | 25.4 Km | 4.90 Km/h |
6. Cél | 2021-11-20 15:20:31 | 07:12:35 | 34.25 Km | 4.75 Km/h |
Nevezés: 2021-10-28 09:02:26 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-10-28 09:54:30 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-10-28 10:42:13 | 00:47:43 | 6.7 Km | 7.12 perc / Km |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-10-28 11:35:47 | 01:41:17 | 14.5 Km | 6.99 perc / Km |
4. Viki pihenő | 2021-10-28 12:53:01 | 02:58:31 | 23.9 Km | 7.47 perc / Km |
5. Cél | 2021-10-28 13:18:22 | 03:23:52 | 28.5 Km | 7.15 perc / Km |
Nevezés: 2021-10-17 08:11:16 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-10-17 09:14:42 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-10-17 10:00:48 | 00:46:06 | 6.7 Km | 6.88 perc / Km |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-10-17 10:52:47 | 01:38:05 | 14.5 Km | 6.76 perc / Km |
4. Viki pihenő | 2021-10-17 12:18:09 | 03:03:27 | 23.9 Km | 7.68 perc / Km |
5. Cél | 2021-10-17 13:08:41 | 03:53:59 | 28.5 Km | 8.21 perc / Km |
Nevezés: 2021-06-13 10:27:05 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-06-13 11:12:17 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-06-13 12:02:30 | 00:50:13 | 6.7 Km | 7.50 perc / Km |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-06-13 12:59:11 | 01:46:54 | 14.5 Km | 7.37 perc / Km |
4. Máré Vára | 2021-06-13 13:33:39 | 02:21:22 | 19.3 Km | 7.32 perc / Km |
5. Viki pihenő | 2021-06-13 15:24:27 | 04:12:10 | 30.9 Km | 8.16 perc / Km |
6. Cél | 2021-06-13 15:55:55 | 04:43:38 | 35.5 Km | 7.99 perc / Km |
Nevezés: 2021-04-30 18:14:47 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-05-01 19:17:26 | |||
2. Viki pihenő | 2021-05-01 20:15:03 | 00:57:37 | 4.2 Km | 4.37 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2021-05-01 21:06:38 | 01:49:12 | 8.6 Km | 4.73 Km/h |
4. Cél | 2021-05-01 22:02:24 | 02:44:58 | 14 Km | 5.09 Km/h |
Nevezés: 2021-04-30 18:14:12 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-05-01 14:57:01 | |||
2. Gesztenyés | 2021-05-01 15:46:06 | 00:49:05 | 4.3 Km | 5.26 Km/h |
3. Réka-vár | 2021-05-01 17:16:29 | 02:19:28 | 12.2 Km | 5.25 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2021-05-01 18:46:44 | 03:49:43 | 17.1 Km | 4.47 Km/h |
5. Cél | 2021-05-01 19:16:31 | 04:19:30 | 23 Km | 5.32 Km/h |
Nevezés: 2021-04-30 18:13:43 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-05-01 10:06:47 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-05-01 11:16:51 | 01:10:04 | 6.7 Km | 5.74 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-05-01 12:29:58 | 02:23:11 | 14.5 Km | 6.08 Km/h |
4. Viki pihenő | 2021-05-01 14:10:22 | 04:03:35 | 23.9 Km | 5.89 Km/h |
5. Cél | 2021-05-01 14:55:42 | 04:48:55 | 28.5 Km | 5.92 Km/h |
Nevezés: 2021-04-30 18:12:28 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-05-01 05:00:02 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-05-01 05:57:02 | 00:57:00 | 6.7 Km | 7.05 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-05-01 06:59:39 | 01:59:37 | 14.5 Km | 7.27 Km/h |
4. Máré Vára | 2021-05-01 07:38:09 | 02:38:07 | 19.3 Km | 7.32 Km/h |
5. Viki pihenő | 2021-05-01 09:36:52 | 04:36:50 | 30.9 Km | 6.70 Km/h |
6. Cél | 2021-05-01 10:05:12 | 05:05:10 | 35.5 Km | 6.98 Km/h |
Nevezés: 2021-03-21 07:36:07 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-03-21 08:39:43 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-03-21 09:36:50 | 00:57:07 | 6.7 Km | 7.04 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-03-21 10:39:47 | 02:00:04 | 14.5 Km | 7.25 Km/h |
4. Viki pihenő | 2021-03-21 12:17:19 | 03:37:36 | 23.9 Km | 6.59 Km/h |
5. Cél | 2021-03-21 12:54:31 | 04:14:48 | 28.5 Km | 6.71 Km/h |
Nevezés: 2021-02-21 08:08:14 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-02-21 08:40:28 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-02-21 09:34:42 | 00:54:14 | 6.7 Km | 7.41 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-02-21 10:39:25 | 01:58:57 | 14.5 Km | 7.31 Km/h |
4. Máré Vára | 2021-02-21 11:19:32 | 02:39:04 | 19.3 Km | 7.28 Km/h |
5. Viki pihenő | 2021-02-21 13:30:03 | 04:49:35 | 30.9 Km | 6.40 Km/h |
6. Cél | 2021-02-21 14:10:38 | 05:30:10 | 35.5 Km | 6.45 Km/h |
Nevezés: 2020-12-18 17:06:12 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-12-19 13:24:39 | |||
2. Gesztenyés | 2020-12-19 14:09:22 | 00:44:43 | 4.3 Km | 5.77 Km/h |
3. Réka-vár | 2020-12-19 15:43:52 | 02:19:13 | 12.2 Km | 5.26 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2020-12-19 17:30:31 | 04:05:52 | 17.1 Km | 4.17 Km/h |
5. Cél | 2020-12-19 18:02:37 | 04:37:58 | 23 Km | 4.96 Km/h |
Nevezés: 2020-12-18 17:05:30 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-12-19 07:21:45 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2020-12-19 08:31:13 | 01:09:28 | 6.7 Km | 5.79 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2020-12-19 09:40:09 | 02:18:24 | 14.5 Km | 6.29 Km/h |
4. Máré Vára | 2020-12-19 10:26:59 | 03:05:14 | 19.3 Km | 6.25 Km/h |
5. Viki pihenő | 2020-12-19 12:36:05 | 05:14:20 | 30.9 Km | 5.90 Km/h |
6. Cél | 2020-12-19 13:23:44 | 06:01:59 | 35.5 Km | 5.88 Km/h |
Nevezés: 2020-12-18 17:04:33 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-12-19 05:09:47 | |||
2. Viki pihenő | 2020-12-19 05:51:01 | 00:41:14 | 4.2 Km | 6.11 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2020-12-19 06:32:45 | 01:22:58 | 8.6 Km | 6.22 Km/h |
4. Cél | 2020-12-19 07:20:27 | 02:10:40 | 14 Km | 6.43 Km/h |
Nevezés: 2020-12-11 17:37:53 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-12-12 08:55:51 | |||
2. Gesztenyés | 2020-12-12 09:59:36 | 01:03:45 | 4.3 Km | 4.05 Km/h |
3. Réka-vár | 2020-12-12 11:49:39 | 02:53:48 | 12.2 Km | 4.21 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2020-12-12 13:47:53 | 04:52:02 | 17.1 Km | 3.51 Km/h |
5. Cél | 2020-12-12 14:18:05 | 05:22:14 | 23 Km | 4.28 Km/h |
Nevezés: 2020-11-08 11:29:59 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-11-08 12:05:40 | |||
