Kiss Ferenc
Település: Hidas
Születési év: 1975
Nevezés: 2022-04-23 08:13:57 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-04-23 09:19:41 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2022-04-23 10:51:24 | 01:31:43 | 6.7 Km | 4.38 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-04-23 12:35:59 | 03:16:18 | 14.5 Km | 4.43 Km/h |
4. Viki pihenő | 2022-04-23 15:32:41 | 06:13:00 | 23.9 Km | 3.84 Km/h |
5. Cél | 2022-04-23 16:34:49 | 07:15:08 | 28.5 Km | 3.93 Km/h |
Nevezés: 2022-03-06 08:54:52 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-03-06 09:26:33 | |||
2. Balázs-kút | 2022-03-06 09:50:00 | 00:23:27 | 4 Km | 5.86 perc / Km |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-03-06 11:05:26 | 01:38:53 | 13.9 Km | 7.11 perc / Km |
4. Dóra-irtás | 2022-03-06 11:43:36 | 02:17:03 | 18.7 Km | 7.33 perc / Km |
5. Ötös úti kunyhó | 2022-03-06 12:48:55 | 03:22:22 | 25.4 Km | 7.97 perc / Km |
6. Cél | 2022-03-06 13:59:26 | 04:32:53 | 34.25 Km | 7.97 perc / Km |
Nevezés: 2022-02-20 09:23:37 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-02-20 09:59:20 | |||
2. Gesztenyés | 2022-02-20 10:43:25 | 00:44:05 | 4.3 Km | 5.85 Km/h |
3. Réka-vár | 2022-02-20 12:12:59 | 02:13:39 | 12.2 Km | 5.48 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2022-02-20 13:13:00 | 03:13:40 | 17.1 Km | 5.30 Km/h |
5. Cél | 2022-02-20 14:08:40 | 04:09:20 | 23 Km | 5.53 Km/h |
Nevezés: 2022-01-03 08:59:13 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-01-03 09:28:24 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2022-01-03 10:16:04 | 00:47:40 | 6.7 Km | 7.11 perc / Km |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-01-03 11:07:22 | 01:38:58 | 14.5 Km | 6.83 perc / Km |
4. Máré Vára | 2022-01-03 11:42:00 | 02:13:36 | 19.3 Km | 6.92 perc / Km |
5. Viki pihenő | 2022-01-03 13:22:59 | 03:54:35 | 30.9 Km | 7.59 perc / Km |
6. Cél | 2022-01-03 13:47:38 | 04:19:14 | 35.5 Km | 7.30 perc / Km |
Nevezés: 2021-12-31 11:12:48 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-12-31 11:13:32 | |||
2. Viki pihenő | 2021-12-31 12:12:27 | 00:58:55 | 4.2 Km | 4.28 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2021-12-31 13:44:09 | 02:30:37 | 8.6 Km | 3.43 Km/h |
4. Cél | 2021-12-31 14:45:28 | 03:31:56 | 14 Km | 3.96 Km/h |
Nevezés: 2021-12-27 06:33:26 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-12-27 08:07:23 | |||
2. Balázs-kút | 2021-12-27 08:49:45 | 00:42:22 | 4 Km | 5.66 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-12-27 11:03:14 | 02:55:51 | 13.9 Km | 4.74 Km/h |
4. Dóra-irtás | 2021-12-27 12:14:26 | 04:07:03 | 18.7 Km | 4.54 Km/h |
5. Ötös úti kunyhó | 2021-12-27 14:06:41 | 05:59:18 | 25.4 Km | 4.24 Km/h |
6. Cél | 2021-12-27 15:33:48 | 07:26:25 | 34.25 Km | 4.60 Km/h |
Nevezés: 2021-11-20 07:37:33 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-11-20 08:07:56 | |||
2. Balázs-kút | 2021-11-20 08:48:34 | 00:40:38 | 4 Km | 5.91 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-11-20 10:40:45 | 02:32:49 | 13.9 Km | 5.46 Km/h |
4. Dóra-irtás | 2021-11-20 11:42:33 | 03:34:37 | 18.7 Km | 5.23 Km/h |
5. Ötös úti kunyhó | 2021-11-20 13:18:45 | 05:10:49 | 25.4 Km | 4.90 Km/h |
6. Cél | 2021-11-20 15:20:31 | 07:12:35 | 34.25 Km | 4.75 Km/h |
Nevezés: 2021-10-28 09:02:26 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-10-28 09:54:30 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-10-28 10:42:13 | 00:47:43 | 6.7 Km | 7.12 perc / Km |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-10-28 11:35:47 | 01:41:17 | 14.5 Km | 6.99 perc / Km |
4. Viki pihenő | 2021-10-28 12:53:01 | 02:58:31 | 23.9 Km | 7.47 perc / Km |
5. Cél | 2021-10-28 13:18:22 | 03:23:52 | 28.5 Km | 7.15 perc / Km |
Nevezés: 2021-10-17 08:11:16 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-10-17 09:14:42 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-10-17 10:00:48 | 00:46:06 | 6.7 Km | 6.88 perc / Km |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-10-17 10:52:47 | 01:38:05 | 14.5 Km | 6.76 perc / Km |
4. Viki pihenő | 2021-10-17 12:18:09 | 03:03:27 | 23.9 Km | 7.68 perc / Km |
5. Cél | 2021-10-17 13:08:41 | 03:53:59 | 28.5 Km | 8.21 perc / Km |
Nevezés: 2021-06-13 10:27:05 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-06-13 11:12:17 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-06-13 12:02:30 | 00:50:13 | 6.7 Km | 7.50 perc / Km |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-06-13 12:59:11 | 01:46:54 | 14.5 Km | 7.37 perc / Km |
4. Máré Vára | 2021-06-13 13:33:39 | 02:21:22 | 19.3 Km | 7.32 perc / Km |
5. Viki pihenő | 2021-06-13 15:24:27 | 04:12:10 | 30.9 Km | 8.16 perc / Km |
6. Cél | 2021-06-13 15:55:55 | 04:43:38 | 35.5 Km | 7.99 perc / Km |
Nevezés: 2021-04-30 18:14:47 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-05-01 19:17:26 | |||
2. Viki pihenő | 2021-05-01 20:15:03 | 00:57:37 | 4.2 Km | 4.37 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2021-05-01 21:06:38 | 01:49:12 | 8.6 Km | 4.73 Km/h |
4. Cél | 2021-05-01 22:02:24 | 02:44:58 | 14 Km | 5.09 Km/h |
Nevezés: 2021-04-30 18:14:12 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-05-01 14:57:01 | |||
2. Gesztenyés | 2021-05-01 15:46:06 | 00:49:05 | 4.3 Km | 5.26 Km/h |
3. Réka-vár | 2021-05-01 17:16:29 | 02:19:28 | 12.2 Km | 5.25 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2021-05-01 18:46:44 | 03:49:43 | 17.1 Km | 4.47 Km/h |
5. Cél | 2021-05-01 19:16:31 | 04:19:30 | 23 Km | 5.32 Km/h |
Nevezés: 2021-04-30 18:13:43 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-05-01 10:06:47 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-05-01 11:16:51 | 01:10:04 | 6.7 Km | 5.74 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-05-01 12:29:58 | 02:23:11 | 14.5 Km | 6.08 Km/h |
4. Viki pihenő | 2021-05-01 14:10:22 | 04:03:35 | 23.9 Km | 5.89 Km/h |
5. Cél | 2021-05-01 14:55:42 | 04:48:55 | 28.5 Km | 5.92 Km/h |
Nevezés: 2021-04-30 18:12:28 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-05-01 05:00:02 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-05-01 05:57:02 | 00:57:00 | 6.7 Km | 7.05 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-05-01 06:59:39 | 01:59:37 | 14.5 Km | 7.27 Km/h |
4. Máré Vára | 2021-05-01 07:38:09 | 02:38:07 | 19.3 Km | 7.32 Km/h |
5. Viki pihenő | 2021-05-01 09:36:52 | 04:36:50 | 30.9 Km | 6.70 Km/h |
6. Cél | 2021-05-01 10:05:12 | 05:05:10 | 35.5 Km | 6.98 Km/h |
Nevezés: 2021-03-21 07:36:07 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-03-21 08:39:43 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-03-21 09:36:50 | 00:57:07 | 6.7 Km | 7.04 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-03-21 10:39:47 | 02:00:04 | 14.5 Km | 7.25 Km/h |
4. Viki pihenő | 2021-03-21 12:17:19 | 03:37:36 | 23.9 Km | 6.59 Km/h |
5. Cél | 2021-03-21 12:54:31 | 04:14:48 | 28.5 Km | 6.71 Km/h |
Nevezés: 2021-02-21 08:08:14 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-02-21 08:40:28 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-02-21 09:34:42 | 00:54:14 | 6.7 Km | 7.41 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-02-21 10:39:25 | 01:58:57 | 14.5 Km | 7.31 Km/h |
4. Máré Vára | 2021-02-21 11:19:32 | 02:39:04 | 19.3 Km | 7.28 Km/h |
5. Viki pihenő | 2021-02-21 13:30:03 | 04:49:35 | 30.9 Km | 6.40 Km/h |
6. Cél | 2021-02-21 14:10:38 | 05:30:10 | 35.5 Km | 6.45 Km/h |
Nevezés: 2020-12-18 17:06:12 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-12-19 13:24:39 | |||
2. Gesztenyés | 2020-12-19 14:09:22 | 00:44:43 | 4.3 Km | 5.77 Km/h |
3. Réka-vár | 2020-12-19 15:43:52 | 02:19:13 | 12.2 Km | 5.26 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2020-12-19 17:30:31 | 04:05:52 | 17.1 Km | 4.17 Km/h |
5. Cél | 2020-12-19 18:02:37 | 04:37:58 | 23 Km | 4.96 Km/h |
Nevezés: 2020-12-18 17:05:30 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-12-19 07:21:45 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2020-12-19 08:31:13 | 01:09:28 | 6.7 Km | 5.79 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2020-12-19 09:40:09 | 02:18:24 | 14.5 Km | 6.29 Km/h |
4. Máré Vára | 2020-12-19 10:26:59 | 03:05:14 | 19.3 Km | 6.25 Km/h |
5. Viki pihenő | 2020-12-19 12:36:05 | 05:14:20 | 30.9 Km | 5.90 Km/h |
6. Cél | 2020-12-19 13:23:44 | 06:01:59 | 35.5 Km | 5.88 Km/h |
Nevezés: 2020-12-18 17:04:33 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-12-19 05:09:47 | |||
2. Viki pihenő | 2020-12-19 05:51:01 | 00:41:14 | 4.2 Km | 6.11 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2020-12-19 06:32:45 | 01:22:58 | 8.6 Km | 6.22 Km/h |
4. Cél | 2020-12-19 07:20:27 | 02:10:40 | 14 Km | 6.43 Km/h |
Nevezés: 2020-12-11 17:37:53 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-12-12 08:55:51 | |||
2. Gesztenyés | 2020-12-12 09:59:36 | 01:03:45 | 4.3 Km | 4.05 Km/h |
3. Réka-vár | 2020-12-12 11:49:39 | 02:53:48 | 12.2 Km | 4.21 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2020-12-12 13:47:53 | 04:52:02 | 17.1 Km | 3.51 Km/h |
5. Cél | 2020-12-12 14:18:05 | 05:22:14 | 23 Km | 4.28 Km/h |
Nevezés: 2020-11-08 11:29:59 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-11-08 12:05:40 | |||
2. Viki pihenő | 2020-11-08 12:43:21 | 00:37:41 | 4.2 Km | 6.69 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2020-11-08 13:13:26 | 01:07:46 | 8.6 Km | 7.61 Km/h |
4. Cél | 2020-11-08 14:07:32 | 02:01:52 | 14 Km | 6.89 Km/h |
Nevezés: 2020-10-22 17:54:39 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-10-23 12:03:23 | |||
2. Gesztenyés | 2020-10-23 12:51:10 | 00:47:47 | 4.3 Km | 5.40 Km/h |
3. Réka-vár | 2020-10-23 14:19:06 | 02:15:43 | 12.2 Km | 5.39 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2020-10-23 15:59:42 | 03:56:19 | 17.1 Km | 4.34 Km/h |
5. Cél | 2020-10-23 16:28:50 | 04:25:27 | 23 Km | 5.20 Km/h |
Nevezés: 2020-10-22 17:53:49 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-10-23 06:05:59 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2020-10-23 07:08:33 | 01:02:34 | 6.7 Km | 6.43 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2020-10-23 08:19:07 | 02:13:08 | 14.5 Km | 6.53 Km/h |
4. Máré Vára | 2020-10-23 09:06:05 | 03:00:06 | 19.3 Km | 6.43 Km/h |
5. Viki pihenő | 2020-10-23 11:11:31 | 05:05:32 | 30.9 Km | 6.07 Km/h |
6. Cél | 2020-10-23 11:51:24 | 05:45:25 | 35.5 Km | 6.17 Km/h |
Nevezés: 2020-09-25 18:40:52 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-09-27 08:17:00 | |||
2. Gesztenyés | 2020-09-27 09:00:52 | 00:43:52 | 4.3 Km | 5.88 Km/h |
3. Réka-vár | 2020-09-27 10:16:38 | 01:59:38 | 12.2 Km | 6.12 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2020-09-27 11:43:50 | 03:26:50 | 17.1 Km | 4.96 Km/h |
5. Cél | 2020-09-27 12:09:24 | 03:52:24 | 23 Km | 5.94 Km/h |
Nevezés: 2020-09-08 16:49:53 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-09-13 07:48:33 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2020-09-13 08:58:06 | 01:09:33 | 6.7 Km | 5.78 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2020-09-13 10:08:11 | 02:19:38 | 14.5 Km | 6.23 Km/h |
4. Máré Vára | 2020-09-13 10:58:17 | 03:09:44 | 19.3 Km | 6.10 Km/h |
5. Viki pihenő | 2020-09-13 13:20:59 | 05:32:26 | 30.9 Km | 5.58 Km/h |
6. Cél | 2020-09-13 14:02:48 | 06:14:15 | 35.5 Km | 5.69 Km/h |
Nevezés: 2020-08-12 21:30:22 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-08-20 07:43:02 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2020-08-20 08:58:14 | 01:15:12 | 6.7 Km | 5.35 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2020-08-20 10:21:23 | 02:38:21 | 14.5 Km | 5.49 Km/h |
4. Viki pihenő | 2020-08-20 12:38:34 | 04:55:32 | 23.9 Km | 4.85 Km/h |
5. Cél | 2020-08-20 13:38:27 | 05:55:25 | 28.5 Km | 4.81 Km/h |
Pályainfó
Januári vadászatok
2022-01-05 20:19:29Az egész hónapban zajló társas vadászatok a Várkör minden távját érintik.
Erdőlátogatási korlátozások decemberben
2021-12-08 19:46:15A megjelölt időszakokban a Várkör zárva tart.
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.