István Simonyi
Település: Nyárlőrinc
Születési év: 1984
Nevezés: 2025-04-20 18:26:22 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2025-04-21 08:24:48 | |||
2. Balázs-kút | 2025-04-21 09:02:03 | 00:37:15 | 4 Km | 6.44 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2025-04-21 10:44:45 | 02:19:57 | 13.9 Km | 5.96 Km/h |
4. Dóra-irtás | 2025-04-21 11:30:40 | 03:05:52 | 18.7 Km | 6.04 Km/h |
5. Ötös úti kunyhó | 2025-04-21 12:47:23 | 04:22:35 | 25.4 Km | 5.80 Km/h |
6. Cél | 2025-04-21 14:19:26 | 05:54:38 | 34.25 Km | 5.79 Km/h |
Nevezés: 2024-11-01 20:04:02 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-11-02 08:19:31 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2024-11-02 09:35:35 | 01:16:04 | 6.7 Km | 5.28 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2024-11-02 10:47:16 | 02:27:45 | 14.5 Km | 5.89 Km/h |
4. Máré Vára | 2024-11-02 11:30:02 | 03:10:31 | 19.3 Km | 6.08 Km/h |
5. Viki pihenő | 2024-11-02 13:40:34 | 05:21:03 | 30.9 Km | 5.77 Km/h |
6. Cél | 2024-11-02 14:16:54 | 05:57:23 | 35.5 Km | 5.96 Km/h |
Nevezés: 2021-12-28 13:59:12 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-12-31 08:08:16 | |||
2. Viki pihenő | 2021-12-31 09:54:22 | 01:46:06 | 4.2 Km | 2.38 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2021-12-31 11:54:08 | 03:45:52 | 8.6 Km | 2.28 Km/h |
4. Cél | 2021-12-31 13:16:08 | 05:07:52 | 14 Km | 2.73 Km/h |
Nevezés: 2020-12-29 15:06:27 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-01-02 08:05:47 | |||
2. Gesztenyés | 2021-01-02 09:20:54 | 01:15:07 | 4.3 Km | 3.43 Km/h |
3. Réka-vár | 2021-01-02 11:42:13 | 03:36:26 | 12.2 Km | 3.38 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2021-01-02 13:21:12 | 05:15:25 | 17.1 Km | 3.25 Km/h |
5. Cél | 2021-01-02 14:53:39 | 06:47:52 | 23 Km | 3.38 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.