Eredmények
Megnézheted, hogy kik teljesítették eddig a Várkört.
A szűrők segítségével szűkítheted a keresési feltételeket.
| # | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362 | Balogh Richárd | 2024-07-01 10:48:22 | 28.5 Km | Túrázva | 06:58:36 | sikeres teljesítés |
| 1361 | Kondi Gyula | 2024-06-23 07:27:58 | 14 Km | Túrázva | 03:00:09 | sikeres teljesítés |
| 1360 | Kormos Judit | 2024-06-23 07:27:45 | 14 Km | Túrázva | 03:00:10 | sikeres teljesítés |
| 1359 | Gazdag Viktória | 35.5 Km | Túrázva | hamarosan indul | ||
| 1358 | Grácsik Zoltán | 2024-07-15 09:37:52 | 14 Km | Túrázva | 03:34:27 | sikeres teljesítés |
| 1357 | Grácsik Zoltán | 2024-07-10 08:57:32 | 28.5 Km | Túrázva | 08:46:46 | sikeres teljesítés |
| 1356 | Török József | 2024-06-09 08:30:06 | 14 Km | Futva | feladta | |
| 1355 | Török József | 2024-06-09 06:12:09 | 14 Km | Futva | 02:08:04 | sikeres teljesítés |
| 1354 | Kondi Gyula | 2024-06-08 06:18:21 | 35.5 Km | Túrázva | 09:06:56 | sikeres teljesítés |
| 1353 | Kormos Judit | 2024-06-08 06:18:06 | 35.5 Km | Túrázva | 09:06:51 | sikeres teljesítés |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.