Pinczés Olga

Település: Paks
Születési év: 1974

Nevezés: 2024-07-20 05:17:23
táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
1. Pécsváradi vár 2024-09-21 07:40:39
2. Ötös úti kunyhó 2024-09-21 09:09:21 01:28:42 6.7 Km 4.53 Km/h
3. Cigány-hegyi kilátó 2024-09-21 11:15:18 03:34:39 14.5 Km 4.05 Km/h
4. Máré Vára 2024-09-21 12:32:22 04:51:43 19.3 Km 3.97 Km/h
5. Viki pihenő 2024-09-21 16:09:28 08:28:49 30.9 Km 3.64 Km/h
6. Cél 2024-09-21 17:12:43 09:32:04 35.5 Km 3.72 Km/h
Nevezés: 2024-04-26 19:04:46
táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
1. Pécsváradi vár 2024-04-27 08:09:56
2. Balázs-kút 2024-04-27 08:56:21 00:46:25 4 Km 5.17 Km/h
3. Cigány-hegyi kilátó 2024-04-27 11:34:19 03:24:23 13.9 Km 4.08 Km/h
4. Dóra-irtás 2024-04-27 13:05:37 04:55:41 18.7 Km 3.79 Km/h
5. Ötös úti kunyhó 2024-04-27 15:15:12 07:05:16 25.4 Km 3.58 Km/h
6. Cél 2024-04-27 17:41:04 09:31:08 34.25 Km 3.60 Km/h
Nevezés: 2023-03-17 06:51:27
táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
1. Pécsváradi vár 2024-04-13 07:03:54
2. Ötös úti kunyhó 2024-04-13 08:36:35 01:32:41 6.7 Km 4.34 Km/h
3. Cigány-hegyi kilátó 2024-04-13 10:29:15 03:25:21 14.5 Km 4.24 Km/h
4. Máré Vára 2024-04-13 11:44:35 04:40:41 19.3 Km 4.13 Km/h
5. Viki pihenő 2024-04-13 15:25:21 08:21:27 30.9 Km 3.70 Km/h
6. Cél 2024-04-13 16:34:37 09:30:43 35.5 Km 3.73 Km/h
Nevezés: 2023-01-31 16:41:48
táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
1. Pécsváradi vár 2023-02-04 07:05:05
2. Ötös úti kunyhó 2023-02-04 08:46:37 01:41:32 6.7 Km 3.96 Km/h
3. Cigány-hegyi kilátó 2023-02-04 10:31:19 03:26:14 14.5 Km 4.22 Km/h
4. Máré Vára 2023-02-04 11:45:45 04:40:40 19.3 Km 4.13 Km/h
5. Viki pihenő 2023-02-04 15:20:46 08:15:41 30.9 Km 3.74 Km/h
6. Cél 2023-02-04 16:17:33 09:12:28 35.5 Km 3.86 Km/h
Nevezés: 2022-09-02 17:25:16
táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
1. Pécsváradi vár 2022-09-03 07:14:24
2. Ötös úti kunyhó 2022-09-03 08:44:32 01:30:08 6.7 Km 4.46 Km/h
3. Cigány-hegyi kilátó 2022-09-03 10:22:35 03:08:11 14.5 Km 4.62 Km/h
4. Máré Vára 2022-09-03 11:30:15 04:15:51 19.3 Km 4.53 Km/h
5. Viki pihenő 2022-09-03 14:51:17 07:36:53 30.9 Km 4.06 Km/h
6. Cél 2022-09-03 15:53:36 08:39:12 35.5 Km 4.10 Km/h
Nevezés: 2022-08-08 19:31:35
táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
1. Pécsváradi vár 2022-08-13 06:50:45
2. Balázs-kút 2022-08-13 07:45:21 00:54:36 4 Km 4.40 Km/h
3. Cigány-hegyi kilátó 2022-08-13 10:00:31 03:09:46 13.9 Km 4.39 Km/h
4. Dóra-irtás 2022-08-13 11:18:49 04:28:04 18.7 Km 4.19 Km/h
5. Ötös úti kunyhó 2022-08-13 13:36:33 06:45:48 25.4 Km 3.76 Km/h
6. Cél 2022-08-13 15:39:29 08:48:44 34.25 Km 3.89 Km/h
Nevezés: 2021-11-20 05:35:03
táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
1. Pécsváradi vár 2021-11-20 07:36:26
2. Balázs-kút 2021-11-20 08:25:30 00:49:04 4 Km 4.89 Km/h
3. Cigány-hegyi kilátó 2021-11-20 10:50:44 03:14:18 13.9 Km 4.29 Km/h
4. Dóra-irtás 2021-11-20 12:04:39 04:28:13 18.7 Km 4.18 Km/h
5. Ötös úti kunyhó 2021-11-20 14:13:42 06:37:16 25.4 Km 3.84 Km/h
6. Cél 2021-11-20 16:22:49 08:46:23 34.25 Km 3.90 Km/h
Nevezés: 2021-11-20 04:31:01
táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
1. Pécsváradi vár 2022-08-06 06:32:26
2. Ötös úti kunyhó 2022-08-06 08:02:22 01:29:56 6.7 Km 4.47 Km/h
3. Cigány-hegyi kilátó 2022-08-06 09:51:55 03:19:29 14.5 Km 4.36 Km/h
4. Máré Vára 2022-08-06 10:59:40 04:27:14 19.3 Km 4.33 Km/h
5. Viki pihenő 2022-08-06 14:21:38 07:49:12 30.9 Km 3.95 Km/h
6. Cél 2022-08-06 15:24:40 08:52:14 35.5 Km 4.00 Km/h
Nevezés: 2021-09-08 11:18:47
táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
1. Pécsváradi vár 2021-09-12 07:39:35
2. Ötös úti kunyhó 2021-09-12 09:13:05 01:33:30 6.7 Km 4.30 Km/h
3. Cigány-hegyi kilátó 2021-09-12 10:54:00 03:14:25 14.5 Km 4.47 Km/h
4. Máré Vára 2021-09-12 12:21:19 04:41:44 19.3 Km 4.11 Km/h
5. Viki pihenő 2021-09-12 15:55:48 08:16:13 30.9 Km 3.74 Km/h
6. Cél 2021-09-12 17:02:34 09:22:59 35.5 Km 3.78 Km/h
Nevezés: 2021-07-29 12:07:58
táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
1. Pécsváradi vár 2021-07-31 09:08:58
2. Ötös úti kunyhó 2021-07-31 11:08:58 02:00:00 6.7 Km 3.35 Km/h
3. Cigány-hegyi kilátó 2021-07-31 13:10:42 04:01:44 14.5 Km 3.60 Km/h
4. Máré Vára 2021-07-31 14:47:01 05:38:03 19.3 Km 3.43 Km/h
5. Viki pihenő 2021-07-31 18:54:52 09:45:54 30.9 Km 3.16 Km/h
6. Cél 2021-07-31 20:13:14 11:04:16 35.5 Km 3.21 Km/h

Pályainfó

Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!

2023-12-23 20:41:21

December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.

Levélküldés ideiglenesen szünetel!

2023-05-25 08:32:59

Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren

Most teljesítik

Most épp senki nincs a pályán.

Rólunk írták

Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni

2021-05-13 18:24:54

A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.

Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben

2021-04-10 22:11:10

A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.