György Melinda
Település: Bonyhád
Születési év: 1976
Nevezés: 2023-09-05 16:19:16 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Futva szintidőn túli teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-09-06 09:47:24 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2023-09-06 11:04:59 | 01:17:35 | 6.7 Km | 11.58 perc / Km |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2023-09-06 12:28:52 | 02:41:28 | 14.5 Km | 11.14 perc / Km |
4. Viki pihenő | 2023-09-06 14:44:28 | 04:57:04 | 23.9 Km | 12.43 perc / Km |
5. Cél | 2023-09-06 15:29:03 | 05:41:39 | 28.5 Km | 11.99 perc / Km |
Nevezés: 2023-03-19 07:10:55 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-03-19 09:14:31 | |||
2. Gesztenyés | 2023-03-19 09:49:04 | 00:34:33 | 4.3 Km | 8.03 perc / Km |
3. Réka-vár | 2023-03-19 11:08:28 | 01:53:57 | 12.2 Km | 9.34 perc / Km |
4. Szamár-pihenő | 2023-03-19 12:03:39 | 02:49:08 | 17.1 Km | 9.89 perc / Km |
5. Cél | 2023-03-19 12:59:01 | 03:44:30 | 23 Km | 9.76 perc / Km |
Nevezés: 2023-02-10 19:29:55 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva hamarosan indul |
---|
Nevezés: 2023-02-10 19:23:25 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva hamarosan indul |
---|
Nevezés: 2023-02-10 19:15:06 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva hamarosan indul |
---|
Nevezés: 2022-10-08 06:16:18 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-10-08 09:29:57 | |||
2. Balázs-kút | 2022-10-08 10:13:35 | 00:43:38 | 4 Km | 5.50 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-10-08 12:38:57 | 03:09:00 | 13.9 Km | 4.41 Km/h |
4. Dóra-irtás | 2022-10-08 13:48:18 | 04:18:21 | 18.7 Km | 4.34 Km/h |
5. Ötös úti kunyhó | 2022-10-08 15:27:11 | 05:57:14 | 25.4 Km | 4.27 Km/h |
6. Cél | 2022-10-08 17:12:22 | 07:42:25 | 34.25 Km | 4.44 Km/h |
Nevezés: 2022-04-23 08:46:41 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-04-23 09:20:18 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2022-04-23 10:51:29 | 01:31:11 | 6.7 Km | 4.41 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-04-23 12:36:05 | 03:15:47 | 14.5 Km | 4.44 Km/h |
4. Viki pihenő | 2022-04-23 15:33:12 | 06:12:54 | 23.9 Km | 3.85 Km/h |
5. Cél | 2022-04-23 16:35:11 | 07:14:53 | 28.5 Km | 3.93 Km/h |
Nevezés: 2022-03-27 07:55:52 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-03-27 11:16:39 | |||
2. Gesztenyés | 2022-03-27 12:08:06 | 00:51:27 | 4.3 Km | 5.01 Km/h |
3. Réka-vár | 2022-03-27 14:29:57 | 03:13:18 | 12.2 Km | 3.79 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2022-03-27 15:51:16 | 04:34:37 | 17.1 Km | 3.74 Km/h |
5. Cél | 2022-03-27 17:09:00 | 05:52:21 | 23 Km | 3.92 Km/h |
Nevezés: 2022-03-20 08:45:29 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-03-20 10:39:17 | |||
2. Gesztenyés | 2022-03-20 11:27:03 | 00:47:46 | 4.3 Km | 5.40 Km/h |
3. Réka-vár | 2022-03-20 13:11:30 | 02:32:13 | 12.2 Km | 4.81 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2022-03-20 14:06:36 | 03:27:19 | 17.1 Km | 4.95 Km/h |
5. Cél | 2022-03-20 15:10:23 | 04:31:06 | 23 Km | 5.09 Km/h |
Nevezés: 2022-02-20 09:42:19 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-02-20 09:59:18 | |||
2. Gesztenyés | 2022-02-20 10:43:35 | 00:44:17 | 4.3 Km | 5.83 Km/h |
3. Réka-vár | 2022-02-20 12:13:15 | 02:13:57 | 12.2 Km | 5.46 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2022-02-20 13:13:20 | 03:14:02 | 17.1 Km | 5.29 Km/h |
5. Cél | 2022-02-20 14:08:51 | 04:09:33 | 23 Km | 5.53 Km/h |
Nevezés: 2021-12-31 10:55:02 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-12-31 11:13:34 | |||
2. Viki pihenő | 2021-12-31 12:12:40 | 00:59:06 | 4.2 Km | 4.26 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2021-12-31 13:44:37 | 02:31:03 | 8.6 Km | 3.42 Km/h |
4. Cél | 2021-12-31 14:45:36 | 03:32:02 | 14 Km | 3.96 Km/h |
Nevezés: 2021-11-08 21:34:33 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-12-27 08:07:42 | |||
2. Balázs-kút | 2021-12-27 08:50:06 | 00:42:24 | 4 Km | 5.66 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-12-27 11:03:32 | 02:55:50 | 13.9 Km | 4.74 Km/h |
4. Dóra-irtás | 2021-12-27 12:14:45 | 04:07:03 | 18.7 Km | 4.54 Km/h |
5. Ötös úti kunyhó | 2021-12-27 14:08:09 | 06:00:27 | 25.4 Km | 4.23 Km/h |
6. Cél | 2021-12-27 15:34:15 | 07:26:33 | 34.25 Km | 4.60 Km/h |
Nevezés: 2021-08-19 20:59:54 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-10-03 08:55:10 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-10-03 10:37:33 | 01:42:23 | 6.7 Km | 3.93 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-10-03 12:50:28 | 03:55:18 | 14.5 Km | 3.70 Km/h |
4. Máré Vára | 2021-10-03 14:18:48 | 05:23:38 | 19.3 Km | 3.58 Km/h |
5. Viki pihenő | 2021-10-03 17:49:25 | 08:54:15 | 30.9 Km | 3.47 Km/h |
6. Cél | 2021-10-03 18:52:18 | 09:57:08 | 35.5 Km | 3.57 Km/h |
Nevezés: 2021-08-12 20:00:40 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-08-13 11:17:39 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-08-13 12:53:54 | 01:36:15 | 6.7 Km | 4.18 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-08-13 15:03:09 | 02:09:15 | 14.5 Km | 6.73 Km/h |
4. Viki pihenő | 2021-08-13 18:18:04 | 05:24:10 | 23.9 Km | 4.42 Km/h |
5. Cél | 2021-08-13 19:16:48 | 06:22:54 | 28.5 Km | 4.47 Km/h |
Nevezés: 2021-07-31 21:22:22 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-08-01 09:24:01 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-08-01 11:21:07 | 01:57:06 | 6.7 Km | 3.43 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-08-01 12:50:22 | 03:26:21 | 14.5 Km | 4.22 Km/h |
4. Viki pihenő | 2021-08-01 15:44:28 | 06:20:27 | 23.9 Km | 3.77 Km/h |
5. Cél | 2021-08-01 16:41:28 | 07:17:27 | 28.5 Km | 3.91 Km/h |
Pályainfó
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Dagonya a Réka-Völgyben
2023-05-22 22:11:01Alternatív útvonal javasolt a völgybe ereszkedéshez a napokban!
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.