Takács Péter
Település: Baja
Születési év: 1984
Nevezés: 2021-10-02 18:35:36 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-10-03 08:32:39 | |||
2. Gesztenyés | 2021-10-03 09:47:56 | 01:15:17 | 4.3 Km | 3.43 Km/h |
3. Réka-vár | 2021-10-03 12:23:12 | 03:50:33 | 12.2 Km | 3.18 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2021-10-03 14:15:55 | 05:43:16 | 17.1 Km | 2.99 Km/h |
5. Cél | 2021-10-03 16:00:55 | 07:28:16 | 23 Km | 3.08 Km/h |
Nevezés: 2021-09-11 20:20:56 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-09-12 08:54:16 | |||
2. Viki pihenő | 2021-09-12 10:14:09 | 01:19:53 | 4.2 Km | 3.15 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2021-09-12 12:17:15 | 03:22:59 | 8.6 Km | 2.54 Km/h |
4. Cél | 2021-09-12 13:49:43 | 04:55:27 | 14 Km | 2.84 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.