Deli István
Település: Szekszárd
Születési év: 1988
Nevezés: 2022-06-20 21:45:49 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-06-21 07:57:53 | |||
2. Balázs-kút | 2022-06-21 09:35:20 | 01:37:27 | 4 Km | 2.46 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-06-21 12:20:18 | 04:22:25 | 13.9 Km | 3.18 Km/h |
4. Dóra-irtás | 2022-06-21 13:45:56 | 05:48:03 | 18.7 Km | 3.22 Km/h |
5. Ötös úti kunyhó | 2022-06-21 15:50:39 | 07:52:46 | 25.4 Km | 3.22 Km/h |
6. Cél | 2022-06-21 18:22:17 | 10:24:24 | 34.25 Km | 3.29 Km/h |
Nevezés: 2021-11-17 15:18:38 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-11-18 07:23:47 | |||
2. Gesztenyés | 2021-11-18 08:27:36 | 01:03:49 | 4.3 Km | 4.04 Km/h |
3. Réka-vár | 2021-11-18 10:35:56 | 03:12:09 | 12.2 Km | 3.81 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2021-11-18 11:51:24 | 04:27:37 | 17.1 Km | 3.83 Km/h |
5. Cél | 2021-11-18 13:06:45 | 05:42:58 | 23 Km | 4.02 Km/h |
Nevezés: 2021-11-08 16:54:05 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-11-09 07:34:42 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-11-09 09:17:29 | 01:42:47 | 6.7 Km | 3.91 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-11-09 10:58:21 | 03:23:39 | 14.5 Km | 4.27 Km/h |
4. Viki pihenő | 2021-11-09 14:11:06 | 06:36:24 | 23.9 Km | 3.62 Km/h |
5. Cél | 2021-11-09 15:14:29 | 07:39:47 | 28.5 Km | 3.72 Km/h |
Nevezés: 2021-10-19 09:40:19 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-10-20 08:01:02 | |||
2. Viki pihenő | 2021-10-20 09:01:31 | 01:00:29 | 4.2 Km | 4.17 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2021-10-20 10:16:30 | 02:15:28 | 8.6 Km | 3.81 Km/h |
4. Cél | 2021-10-20 11:19:00 | 03:17:58 | 14 Km | 4.24 Km/h |
Nevezés: 2021-10-03 17:17:15 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-10-04 07:21:00 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-10-04 09:45:49 | 02:24:49 | 6.7 Km | 2.78 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-10-04 11:29:10 | 04:08:10 | 14.5 Km | 3.51 Km/h |
4. Máré Vára | 2021-10-04 13:09:12 | 05:48:12 | 19.3 Km | 3.33 Km/h |
5. Viki pihenő | 2021-10-04 18:47:00 | 11:26:00 | 30.9 Km | 2.70 Km/h |
6. Cél | 2021-10-04 19:04:54 | 11:43:54 | 35.5 Km | 3.03 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.