Kormos Edina
Település: Pécsvárad
Születési év: 1984
Nevezés: 2024-07-20 13:23:00 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-07-20 14:23:25 | |||
2. Viki pihenő | 2024-07-20 14:57:02 | 00:33:37 | 4.2 Km | 8.00 perc / Km |
3. Hosszúhetény | 2024-07-20 15:23:21 | 00:59:56 | 8.6 Km | 6.97 perc / Km |
4. Cél | 2024-07-20 15:53:45 | 01:30:20 | 14 Km | 6.45 perc / Km |
Nevezés: 2023-08-12 21:12:18 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-08-13 09:08:54 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2023-08-13 10:19:22 | 01:10:28 | 6.7 Km | 5.70 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2023-08-13 11:42:38 | 02:33:44 | 14.5 Km | 5.66 Km/h |
4. Viki pihenő | 2023-08-13 13:29:20 | 04:20:26 | 23.9 Km | 5.51 Km/h |
5. Cél | 2023-08-13 14:25:16 | 05:16:22 | 28.5 Km | 5.41 Km/h |
Nevezés: 2023-07-30 11:18:24 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-07-30 12:25:09 | |||
2. Gesztenyés | 2023-07-30 12:58:44 | 00:33:35 | 4.3 Km | 7.68 Km/h |
3. Réka-vár | 2023-07-30 14:39:51 | 02:14:42 | 12.2 Km | 5.43 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2023-07-30 15:40:25 | 03:15:16 | 17.1 Km | 5.25 Km/h |
5. Cél | 2023-07-30 16:23:54 | 03:58:45 | 23 Km | 5.78 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.