König Ferenc
Település: Pécs
Születési év: 1977
Nevezés: 2023-07-30 11:22:35 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-07-30 12:25:13 | |||
2. Gesztenyés | 2023-07-30 12:59:13 | 00:34:00 | 4.3 Km | 7.59 Km/h |
3. Réka-vár | 2023-07-30 14:39:51 | 02:14:38 | 12.2 Km | 5.44 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2023-07-30 15:41:14 | 03:16:01 | 17.1 Km | 5.23 Km/h |
5. Cél | 2023-07-30 16:23:39 | 03:58:26 | 23 Km | 5.79 Km/h |
Nevezés: 2021-10-17 11:53:45 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva részleges teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-10-17 12:03:57 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-10-17 13:51:24 | 01:47:27 | 6.7 Km | 3.74 Km/h |
3. Viki pihenő | 2021-10-17 17:24:18 | 05:20:21 | 30.9 Km | 5.79 Km/h |
4. Cél | 2021-10-17 17:57:06 | 05:53:09 | 35.5 Km | 6.03 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.