Madarász Csaba
Település: Majs
Születési év: 1991
Nevezés: 2021-04-05 14:12:55 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-04-05 14:21:39 | |||
2. Viki pihenő | 2021-04-05 15:17:36 | 00:55:57 | 4.2 Km | 4.50 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2021-04-05 16:29:49 | 02:08:10 | 8.6 Km | 4.03 Km/h |
4. Cél | 2021-04-05 17:41:04 | 03:19:25 | 14 Km | 4.21 Km/h |
Nevezés: 2020-11-07 08:21:18 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-11-07 08:50:23 | |||
2. Gesztenyés | 2020-11-07 09:56:05 | 01:05:42 | 4.3 Km | 3.93 Km/h |
3. Réka-vár | 2020-11-07 12:15:28 | 03:25:05 | 12.2 Km | 3.57 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2020-11-07 13:58:31 | 05:08:08 | 17.1 Km | 3.33 Km/h |
5. Cél | 2020-11-07 15:20:24 | 06:30:01 | 23 Km | 3.54 Km/h |
Nevezés: 2020-07-12 15:20:25 táv: Zengő kiskör Hosszúhetényből - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Hosszúhetény | 2020-07-12 15:20:59 | |||
2. Viki pihenő | 2020-07-12 16:43:20 | 01:22:21 | 4.4 Km | 3.21 Km/h |
3. Pécsváradi vár | 2020-07-12 17:44:11 | 02:23:12 | 8.6 Km | 3.60 Km/h |
4. Hosszúhetény | 2020-07-12 18:54:13 | 03:33:14 | 14 Km | 3.94 Km/h |
Nevezés: 2019-12-29 15:52:16 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva részleges teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2019-12-30 09:52:28 | |||
2. Viki pihenő | 2019-12-30 10:54:30 | 01:02:02 | 4.2 Km | 4.06 Km/h |
3. Cél | 2019-12-30 13:10:09 | 03:17:41 | 14 Km | 4.25 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.