Kis Edit
Település: Pécs
Születési év: 1977
Nevezés: 2020-11-21 08:44:35 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-11-21 09:44:54 | |||
2. Viki pihenő | 2020-11-21 11:01:12 | 01:16:18 | 4.2 Km | 3.30 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2020-11-21 12:32:30 | 02:47:36 | 8.6 Km | 3.08 Km/h |
4. Cél | 2020-11-21 13:45:06 | 04:00:12 | 14 Km | 3.50 Km/h |
Nevezés: 2020-08-08 19:35:24 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-08-09 09:12:18 | |||
2. Viki pihenő | 2020-08-09 10:23:53 | 01:11:35 | 4.2 Km | 3.52 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2020-08-09 11:57:04 | 02:44:46 | 8.6 Km | 3.13 Km/h |
4. Cél | 2020-08-09 13:13:58 | 04:01:40 | 14 Km | 3.48 Km/h |
Nevezés: 2020-05-10 20:29:40 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-05-17 10:08:59 | |||
2. Viki pihenő | 2020-05-17 11:33:03 | 01:24:04 | 4.2 Km | 3.00 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2020-05-17 13:20:31 | 03:11:32 | 8.6 Km | 2.69 Km/h |
4. Cél | 2020-05-17 14:38:51 | 04:29:52 | 14 Km | 3.11 Km/h |
Nevezés: 2020-01-03 15:20:29 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-01-04 09:39:49 | |||
2. Viki pihenő | 2020-01-04 11:03:02 | 01:23:13 | 4.2 Km | 3.03 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2020-01-04 12:33:06 | 02:53:17 | 8.6 Km | 2.98 Km/h |
4. Cél | 2020-01-04 14:00:23 | 04:20:34 | 14 Km | 3.22 Km/h |
Pályainfó
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Dagonya a Réka-Völgyben
2023-05-22 22:11:01Alternatív útvonal javasolt a völgybe ereszkedéshez a napokban!
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.