Putnoki Gábor
Település: Pécsvárad
Születési év: 1975
Nevezés: 2020-09-22 13:54:16 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Egyéb sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-09-22 14:02:57 | |||
2. Viki pihenő | 2020-09-22 14:57:08 | 00:54:11 | 4.2 Km | 4.65 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2020-09-22 15:23:31 | 01:20:34 | 8.6 Km | 6.40 Km/h |
4. Cél | 2020-09-22 15:46:04 | 01:43:07 | 14 Km | 8.15 Km/h |
Nevezés: 2019-08-21 21:23:49 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Egyéb sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2019-08-22 13:20:48 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2019-08-22 14:24:42 | 01:03:54 | 6.7 Km | 6.29 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2019-08-22 15:20:10 | 01:59:22 | 14.5 Km | 7.29 Km/h |
4. Viki pihenő | 2019-08-22 17:14:43 | 03:53:55 | 23.9 Km | 6.13 Km/h |
5. Cél | 2019-08-22 17:30:03 | 04:09:15 | 28.5 Km | 6.86 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.