Vámosi Eszter
Település: Szekszárd
Születési év: 1983
Nevezés: 2025-08-08 10:58:57 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2025-08-20 05:11:52 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2025-08-20 06:54:05 | 01:42:13 | 6.7 Km | 3.93 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2025-08-20 08:00:24 | 02:48:32 | 14.5 Km | 5.16 Km/h |
4. Máré Vára | 2025-08-20 09:12:12 | 04:00:20 | 19.3 Km | 4.82 Km/h |
5. Viki pihenő | 2025-08-20 12:12:57 | 07:01:05 | 30.9 Km | 4.40 Km/h |
6. Cél | 2025-08-20 13:34:23 | 08:22:31 | 35.5 Km | 4.24 Km/h |
Nevezés: 2024-10-21 14:33:55 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-10-23 07:46:50 | |||
2. Viki pihenő | 2024-10-23 09:06:53 | 01:20:03 | 23.9 Km | 17.91 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2024-10-23 12:37:11 | 04:50:21 | 14.5 Km | 3.00 Km/h |
4. Ötös úti kunyhó | 2024-10-23 13:50:17 | 06:03:27 | 6.7 Km | 1.11 Km/h |
5. Cél | 2024-10-23 15:47:36 | 08:00:46 | 28.5 Km | 3.56 Km/h |
Nevezés: 2022-12-31 11:18:43 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-12-31 12:21:58 | |||
2. Viki pihenő | 2022-12-31 13:35:57 | 01:13:59 | 4.2 Km | 3.41 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2022-12-31 15:12:48 | 02:50:50 | 8.6 Km | 3.02 Km/h |
4. Cél | 2022-12-31 16:27:56 | 04:05:58 | 14 Km | 3.42 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.