Drinóczi Réka
Település: Pécsudvard
Születési év: 1990
Nevezés: 2020-11-25 17:32:30 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Futva hamarosan indul |
---|
Nevezés: 2020-11-23 17:31:59 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Futva hamarosan indul |
---|
Nevezés: 2020-08-26 07:51:15 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-09-05 07:59:56 | |||
2. Gesztenyés | 2020-09-05 08:25:26 | 00:25:30 | 4.3 Km | 5.93 perc / Km |
3. Réka-vár | 2020-09-05 09:24:36 | 01:24:40 | 12.2 Km | 6.94 perc / Km |
4. Szamár-pihenő | 2020-09-05 10:05:36 | 02:05:40 | 17.1 Km | 7.35 perc / Km |
5. Cél | 2020-09-05 10:45:30 | 02:45:34 | 23 Km | 7.20 perc / Km |
Nevezés: 2019-08-29 14:22:20 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2019-08-31 07:37:32 | |||
2. Erdei pihenő | 2019-08-31 08:48:10 | 01:10:38 | 6.7 Km | 10.54 perc / Km |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2019-08-31 09:59:13 | 02:21:41 | 14.5 Km | 9.77 perc / Km |
4. Viki pihenő | 2019-08-31 11:55:44 | 04:18:12 | 23.9 Km | 10.80 perc / Km |
5. Cél | 2019-08-31 12:28:29 | 04:50:57 | 28.5 Km | 10.21 perc / Km |
Pályainfó
Zár az arborétum Püspökszentlászlón!
2020-11-22 14:35:10A járványhelyzet miatt idén korábban zárt a kastély és a kert.
Egy évesek lettünk!
2020-08-22 22:18:092019. augusztus 22-én Putnoki Gábor bringára pattant, és négy óra múlva már újra a vár előtt szállt le a nyeregből, ezzel ő lett a Várkör első hivatalos teljesítője.
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
A Kelet-Mecsek csodáit kínálja a magyar Svájc körtúrája
2020-08-21 08:05:17Az eltelt egy év alatt több mint háromszázan teljesítették valamelyik távot.
Bebarangoltuk a Kelet-Mecseket, kalandos volt a túra
2020-07-20 14:28:31A Pécsváradi Várkör 28 kilométeres távját már októberben teljesítettük, azóta újabb útvonalakat jelöltek ki, többek között egy 35 kilométeres kört is, így a napokban ezt is bejártuk.