Glósz Viktor
Település: Szekszárd
Születési év: 1975
Nevezés: 2024-03-15 22:44:06 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-03-27 09:09:42 | |||
2. Balázs-kút | 2024-03-27 09:39:35 | 00:29:53 | 4 Km | 7.47 perc / Km |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2024-03-27 11:09:44 | 02:00:02 | 13.9 Km | 8.64 perc / Km |
4. Dóra-irtás | 2024-03-27 11:59:49 | 02:50:07 | 18.7 Km | 9.10 perc / Km |
5. Ötös úti kunyhó | 2024-03-27 13:26:37 | 04:16:55 | 25.4 Km | 10.11 perc / Km |
6. Cél | 2024-03-27 14:44:02 | 05:34:20 | 34.25 Km | 9.76 perc / Km |
Nevezés: 2024-02-19 21:35:26 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-02-24 10:29:56 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2024-02-24 11:33:37 | 01:03:41 | 6.7 Km | 9.50 perc / Km |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2024-02-24 12:39:29 | 02:09:33 | 14.5 Km | 8.93 perc / Km |
4. Máré Vára | 2024-02-24 13:25:06 | 03:05:19 | 19.3 Km | 9.68 perc / Km |
5. Viki pihenő | 2024-02-24 15:30:09 | 05:09:26 | 30.9 Km | 10.03 perc / Km |
6. Cél | 2024-02-24 16:13:09 | 05:43:13 | 35.5 Km | 9.67 perc / Km |
Nevezés: 2023-01-05 15:39:38 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-01-06 11:06:17 | |||
2. Gesztenyés | 2023-01-06 11:53:23 | 00:47:06 | 4.3 Km | 5.48 Km/h |
3. Réka-vár | 2023-01-06 13:29:37 | 02:23:20 | 12.2 Km | 5.11 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2023-01-06 14:30:53 | 03:24:36 | 17.1 Km | 5.01 Km/h |
5. Cél | 2023-01-06 15:36:06 | 04:29:49 | 23 Km | 5.11 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.