Ambach Attila
Település: Komló
Születési év: 1975
Nevezés: 2023-08-24 16:41:19 táv: Zengő kiskör Hosszúhetényből - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Hosszúhetény | 2023-08-25 07:42:33 | |||
2. Viki pihenő | 2023-08-25 08:57:40 | 01:15:07 | 4.4 Km | 3.51 Km/h |
3. Pécsváradi vár | 2023-08-25 09:51:50 | 02:09:17 | 8.6 Km | 3.99 Km/h |
4. Hosszúhetény | 2023-08-25 10:56:12 | 03:13:39 | 14 Km | 4.34 Km/h |
Nevezés: 2023-08-14 08:26:25 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-09-02 04:58:52 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2023-09-02 06:34:19 | 01:35:27 | 6.7 Km | 4.21 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2023-09-02 08:33:55 | 03:35:03 | 14.5 Km | 4.05 Km/h |
4. Máré Vára | 2023-09-02 09:57:02 | 04:58:10 | 19.3 Km | 3.88 Km/h |
5. Viki pihenő | 2023-09-02 13:06:39 | 08:07:47 | 30.9 Km | 3.80 Km/h |
6. Cél | 2023-09-02 14:20:24 | 09:21:32 | 35.5 Km | 3.79 Km/h |
Pályainfó
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Dagonya a Réka-Völgyben
2023-05-22 22:11:01Alternatív útvonal javasolt a völgybe ereszkedéshez a napokban!
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.