Ambach Attila
Település: Komló
Születési év: 1975
Nevezés: 2024-09-02 17:37:12 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-09-08 07:37:39 | |||
2. Gesztenyés | 2024-09-08 08:37:42 | 01:00:03 | 4.3 Km | 4.30 Km/h |
3. Réka-vár | 2024-09-08 10:52:34 | 03:14:55 | 12.2 Km | 3.76 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2024-09-08 12:12:11 | 04:34:32 | 17.1 Km | 3.74 Km/h |
5. Cél | 2024-09-08 13:39:01 | 06:01:22 | 23 Km | 3.82 Km/h |
Nevezés: 2024-08-27 16:42:44 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-09-01 05:56:40 | |||
2. Balázs-kút | 2024-09-01 06:48:49 | 00:52:09 | 4 Km | 4.60 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2024-09-01 09:40:02 | 03:43:22 | 13.9 Km | 3.73 Km/h |
4. Dóra-irtás | 2024-09-01 10:53:43 | 04:57:03 | 18.7 Km | 3.78 Km/h |
5. Ötös úti kunyhó | 2024-09-01 13:08:30 | 07:11:50 | 25.4 Km | 3.53 Km/h |
6. Cél | 2024-09-01 15:10:03 | 09:13:23 | 34.25 Km | 3.71 Km/h |
Nevezés: 2023-10-28 17:09:55 táv: Zengő kiskör Hosszúhetényből - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Hosszúhetény | 2023-10-29 08:22:50 | |||
2. Viki pihenő | 2023-10-29 10:10:21 | 01:47:31 | 4.4 Km | 2.46 Km/h |
3. Pécsváradi vár | 2023-10-29 11:22:51 | 03:00:01 | 8.6 Km | 2.87 Km/h |
4. Hosszúhetény | 2023-10-29 12:44:18 | 04:21:28 | 14 Km | 3.21 Km/h |
Nevezés: 2023-08-24 16:41:19 táv: Zengő kiskör Hosszúhetényből - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Hosszúhetény | 2023-08-25 07:42:33 | |||
2. Viki pihenő | 2023-08-25 08:57:40 | 01:15:07 | 4.4 Km | 3.51 Km/h |
3. Pécsváradi vár | 2023-08-25 09:51:50 | 02:09:17 | 8.6 Km | 3.99 Km/h |
4. Hosszúhetény | 2023-08-25 10:56:12 | 03:13:39 | 14 Km | 4.34 Km/h |
Nevezés: 2023-08-14 08:26:25 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-09-02 04:58:52 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2023-09-02 06:34:19 | 01:35:27 | 6.7 Km | 4.21 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2023-09-02 08:33:55 | 03:35:03 | 14.5 Km | 4.05 Km/h |
4. Máré Vára | 2023-09-02 09:57:02 | 04:58:10 | 19.3 Km | 3.88 Km/h |
5. Viki pihenő | 2023-09-02 13:06:39 | 08:07:47 | 30.9 Km | 3.80 Km/h |
6. Cél | 2023-09-02 14:20:24 | 09:21:32 | 35.5 Km | 3.79 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.