Ábrahám András
Település: Pécs
Születési év: 1986
Nevezés: 2023-08-18 21:25:16 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-09-02 04:58:58 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2023-09-02 06:31:10 | 01:32:12 | 6.7 Km | 4.36 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2023-09-02 08:31:52 | 03:32:54 | 14.5 Km | 4.09 Km/h |
4. Máré Vára | 2023-09-02 09:56:38 | 04:57:40 | 19.3 Km | 3.89 Km/h |
5. Viki pihenő | 2023-09-02 13:06:16 | 08:07:18 | 30.9 Km | 3.80 Km/h |
6. Cél | 2023-09-02 14:20:13 | 09:21:15 | 35.5 Km | 3.80 Km/h |
Pályainfó
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Dagonya a Réka-Völgyben
2023-05-22 22:11:01Alternatív útvonal javasolt a völgybe ereszkedéshez a napokban!
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.