Ábrahám András
Település: Pécs
Születési év: 1986
Nevezés: 2024-08-25 23:14:54 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-09-01 05:57:03 | |||
2. Balázs-kút | 2024-09-01 06:49:12 | 00:52:09 | 4 Km | 4.60 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2024-09-01 09:39:35 | 03:42:32 | 13.9 Km | 3.75 Km/h |
4. Dóra-irtás | 2024-09-01 10:53:52 | 04:56:49 | 18.7 Km | 3.78 Km/h |
Nevezés: 2023-08-18 21:25:16 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-09-02 04:58:58 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2023-09-02 06:31:10 | 01:32:12 | 6.7 Km | 4.36 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2023-09-02 08:31:52 | 03:32:54 | 14.5 Km | 4.09 Km/h |
4. Máré Vára | 2023-09-02 09:56:38 | 04:57:40 | 19.3 Km | 3.89 Km/h |
5. Viki pihenő | 2023-09-02 13:06:16 | 08:07:18 | 30.9 Km | 3.80 Km/h |
6. Cél | 2023-09-02 14:20:13 | 09:21:15 | 35.5 Km | 3.80 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.