Szeitz Gábor
Település: Komló
Születési év: 1981
Nevezés: 2024-09-07 15:11:16 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-09-08 07:37:10 | |||
2. Gesztenyés | 2024-09-08 08:37:55 | 01:00:45 | 4.3 Km | 4.25 Km/h |
3. Réka-vár | 2024-09-08 10:55:28 | 03:18:18 | 12.2 Km | 3.69 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2024-09-08 12:15:40 | 04:38:30 | 17.1 Km | 3.68 Km/h |
5. Cél | 2024-09-08 13:43:31 | 06:06:21 | 23 Km | 3.77 Km/h |
Nevezés: 2023-10-29 08:08:01 táv: Zengő kiskör Hosszúhetényből - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Hosszúhetény | 2023-10-29 08:22:21 | |||
2. Viki pihenő | 2023-10-29 10:10:28 | 01:48:07 | 4.4 Km | 2.44 Km/h |
3. Pécsváradi vár | 2023-10-29 11:22:27 | 03:00:06 | 8.6 Km | 2.87 Km/h |
4. Hosszúhetény | 2023-10-29 12:44:18 | 04:21:57 | 14 Km | 3.21 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.