György Melinda
Település: BONYHÁD
Születési év: 1976
Nevezés: 2024-11-14 15:52:04 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva hamarosan indul |
---|
Nevezés: 2024-11-14 15:50:35 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-11-16 06:32:37 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2024-11-16 07:41:53 | 01:09:16 | 6.7 Km | 10.34 perc / Km |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2024-11-16 08:59:01 | 02:26:24 | 14.5 Km | 10.10 perc / Km |
4. Viki pihenő | 2024-11-16 10:48:32 | 04:15:55 | 23.9 Km | 10.71 perc / Km |
5. Cél | 2024-11-16 11:26:24 | 04:53:47 | 28.5 Km | 10.31 perc / Km |
Nevezés: 2024-11-03 08:27:08 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-11-03 09:02:42 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2024-11-03 10:53:18 | 01:50:36 | 6.7 Km | 3.63 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2024-11-03 12:36:15 | 03:33:33 | 14.5 Km | 4.07 Km/h |
4. Viki pihenő | 2024-11-03 15:39:06 | 06:36:24 | 23.9 Km | 3.62 Km/h |
5. Cél | 2024-11-03 16:49:02 | 07:46:20 | 28.5 Km | 3.67 Km/h |
Nevezés: 2024-10-23 08:15:20 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-10-23 09:50:35 | |||
2. Gesztenyés | 2024-10-23 10:56:36 | 01:06:01 | 4.3 Km | 3.91 Km/h |
3. Réka-vár | 2024-10-23 13:30:34 | 03:39:59 | 12.2 Km | 3.33 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2024-10-23 14:55:14 | 05:04:39 | 17.1 Km | 3.37 Km/h |
5. Cél | 2024-10-23 16:31:16 | 06:40:41 | 23 Km | 3.44 Km/h |
Nevezés: 2024-04-28 06:32:43 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-04-28 07:42:55 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2024-04-28 08:50:20 | 01:07:25 | 6.7 Km | 10.06 perc / Km |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2024-04-28 09:52:40 | 02:09:45 | 14.5 Km | 8.95 perc / Km |
4. Viki pihenő | 2024-04-28 11:30:22 | 03:47:27 | 23.9 Km | 9.52 perc / Km |
5. Cél | 2024-04-28 12:03:49 | 04:20:54 | 28.5 Km | 9.15 perc / Km |
Nevezés: 2024-04-20 12:11:49 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-04-21 06:11:12 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2024-04-21 07:24:28 | 01:13:16 | 6.7 Km | 10.94 perc / Km |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2024-04-21 08:27:11 | 02:15:59 | 14.5 Km | 9.38 perc / Km |
4. Viki pihenő | 2024-04-21 09:59:57 | 03:48:45 | 23.9 Km | 9.57 perc / Km |
5. Cél | 2024-04-21 10:31:21 | 04:20:09 | 28.5 Km | 9.13 perc / Km |
Nevezés: 2024-03-24 00:36:16 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva részleges teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-03-24 06:24:12 | |||
2. Cigány-hegyi kilátó | 2024-03-24 09:05:14 | 02:41:02 | 14.5 Km | 5.40 Km/h |
3. Viki pihenő | 2024-03-24 10:56:47 | 04:32:35 | 23.9 Km | 5.26 Km/h |
4. Cél | 2024-03-24 11:32:16 | 05:08:04 | 28.5 Km | 5.55 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.