Dukai Róbert

Település: Magyarsarlós
Születési év: 1968

Nevezés: 2023-01-28 08:45:04
táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
1. Pécsváradi vár 2023-01-28 08:52:37
2. Gesztenyés 2023-01-28 09:46:52 00:54:15 4.3 Km 4.76 Km/h
3. Réka-vár 2023-01-28 11:32:55 02:40:18 12.2 Km 4.57 Km/h
4. Szamár-pihenő 2023-01-28 12:30:05 03:37:28 17.1 Km 4.72 Km/h
5. Cél 2023-01-28 13:39:29 04:46:52 23 Km 4.81 Km/h
Nevezés: 2023-01-03 07:52:53
táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
1. Pécsváradi vár 2023-01-03 07:58:40
2. Ötös úti kunyhó 2023-01-03 09:33:04 01:34:24 6.7 Km 4.26 Km/h
3. Cigány-hegyi kilátó 2023-01-03 11:16:33 03:17:53 14.5 Km 4.40 Km/h
4. Viki pihenő 2023-01-03 13:28:30 05:29:50 23.9 Km 4.35 Km/h
5. Cél 2023-01-03 14:32:40 06:34:00 28.5 Km 4.34 Km/h
Nevezés: 2022-12-28 08:39:04
táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
1. Pécsváradi vár 2022-12-28 08:41:47
2. Viki pihenő 2022-12-28 09:42:26 01:00:39 4.2 Km 4.15 Km/h
3. Hosszúhetény 2022-12-28 10:54:18 02:12:31 8.6 Km 3.89 Km/h
4. Cél 2022-12-28 11:56:05 03:14:18 14 Km 4.32 Km/h
Nevezés: 2021-10-31 10:26:06
táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
1. Pécsváradi vár 2021-10-31 10:28:34
2. Viki pihenő 2021-10-31 11:15:01 00:46:27 4.2 Km 5.43 Km/h
3. Hosszúhetény 2021-10-31 12:11:15 01:42:41 8.6 Km 5.03 Km/h
4. Cél 2021-10-31 13:04:39 02:36:05 14 Km 5.38 Km/h
Nevezés: 2020-12-27 10:11:28
táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
1. Pécsváradi vár 2020-12-27 10:13:23
2. Viki pihenő 2020-12-27 11:20:41 01:07:18 4.2 Km 3.74 Km/h
3. Hosszúhetény 2020-12-27 12:44:09 02:30:46 8.6 Km 3.42 Km/h
4. Cél 2020-12-27 14:03:32 03:50:09 14 Km 3.65 Km/h
Nevezés: 2020-03-13 22:09:41
táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Futva
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
1. Pécsváradi vár 2020-03-14 09:29:18
2. Viki pihenő 2020-03-14 10:17:49 00:48:31 4.2 Km 11.55 perc / Km
3. Hosszúhetény 2020-03-14 10:55:40 01:26:22 8.6 Km 10.04 perc / Km
4. Cél 2020-03-14 11:33:44 02:04:26 14 Km 8.89 perc / Km
Nevezés: 2019-12-09 21:05:00
táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Futva
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
1. Pécsváradi vár 2019-12-21 08:57:35
2. Viki pihenő 2019-12-21 09:32:58 00:35:23 4.2 Km 8.42 perc / Km
3. Hosszúhetény 2019-12-21 10:02:16 01:04:41 8.6 Km 7.52 perc / Km
4. Cél 2019-12-21 10:32:27 01:34:52 14 Km 6.78 perc / Km
Nevezés: 2019-08-30 16:39:32
táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Futva
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
1. Pécsváradi vár 2019-09-01 07:45:00
2. Ötös úti kunyhó 2019-09-01 08:37:53 00:52:53 6.7 Km 7.89 perc / Km
3. Cigány-hegyi kilátó 2019-09-01 09:32:43 01:47:43 14.5 Km 7.43 perc / Km
4. Viki pihenő 2019-09-01 10:49:34 03:04:34 23.9 Km 7.72 perc / Km
5. Cél 2019-09-01 11:21:02 03:36:02 28.5 Km 7.58 perc / Km

Pályainfó

Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!

2023-12-23 20:41:21

December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.

Levélküldés ideiglenesen szünetel!

2023-05-25 08:32:59

Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren

Most teljesítik

Most épp senki nincs a pályán.

Rólunk írták

Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni

2021-05-13 18:24:54

A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.

Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben

2021-04-10 22:11:10

A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.