Vanya Balázs
Település: Bonyhád
Születési év: 1978
Nevezés: 2024-04-13 07:10:20 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-04-13 09:20:31 | |||
2. Balázs-kút | 2024-04-13 10:12:04 | 00:51:33 | 4 Km | 4.66 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2024-04-13 12:22:04 | 03:01:33 | 13.9 Km | 4.59 Km/h |
4. Dóra-irtás | 2024-04-13 13:32:17 | 04:11:46 | 18.7 Km | 4.46 Km/h |
5. Ötös úti kunyhó | 2024-04-13 15:34:16 | 06:13:45 | 25.4 Km | 4.08 Km/h |
6. Cél | 2024-04-13 17:03:09 | 07:42:38 | 34.25 Km | 4.44 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.