Balogh Attila
Település: Kaposvár
Születési év: 1980
Nevezés: 2024-04-28 19:43:38 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-04-30 10:02:23 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2024-04-30 11:26:43 | 01:24:20 | 6.7 Km | 4.77 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2024-04-30 13:22:40 | 03:20:17 | 14.5 Km | 4.34 Km/h |
4. Viki pihenő | 2024-04-30 16:12:56 | 06:10:33 | 23.9 Km | 3.87 Km/h |
5. Cél | 2024-04-30 17:11:31 | 07:09:08 | 28.5 Km | 3.98 Km/h |
Nevezés: 2021-09-30 17:10:47 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-10-01 09:26:32 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-10-01 10:51:28 | 01:24:56 | 6.7 Km | 4.73 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-10-01 12:38:38 | 03:12:06 | 14.5 Km | 4.53 Km/h |
4. Máré Vára | 2021-10-01 13:54:48 | 04:28:16 | 19.3 Km | 4.32 Km/h |
5. Viki pihenő | 2021-10-01 17:40:29 | 08:13:57 | 30.9 Km | 3.75 Km/h |
6. Cél | 2021-10-01 18:39:56 | 09:13:24 | 35.5 Km | 3.85 Km/h |
Nevezés: 2021-01-19 08:06:16 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-01-19 10:06:11 | |||
2. Viki pihenő | 2021-01-19 11:03:17 | 00:57:06 | 4.2 Km | 4.41 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2021-01-19 12:00:55 | 01:54:44 | 8.6 Km | 4.50 Km/h |
4. Cél | 2021-01-19 12:58:14 | 02:52:03 | 14 Km | 4.88 Km/h |
Nevezés: 2021-01-18 11:50:40 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-09-01 09:02:53 | |||
2. Gesztenyés | 2021-09-01 09:51:17 | 00:48:24 | 4.3 Km | 5.33 Km/h |
3. Réka-vár | 2021-09-01 11:32:46 | 02:29:53 | 12.2 Km | 4.88 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2021-09-01 12:43:41 | 03:40:48 | 17.1 Km | 4.65 Km/h |
5. Cél | 2021-09-01 13:52:38 | 04:49:45 | 23 Km | 4.76 Km/h |
Nevezés: 2020-12-04 19:09:49 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-12-05 07:36:22 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2020-12-05 09:09:03 | 01:32:41 | 6.7 Km | 4.34 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2020-12-05 11:18:24 | 03:42:02 | 14.5 Km | 3.92 Km/h |
4. Viki pihenő | 2020-12-05 15:27:05 | 07:50:43 | 23.9 Km | 3.05 Km/h |
5. Cél | 2020-12-05 16:28:04 | 08:51:42 | 28.5 Km | 3.22 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.