Tarnóczi Tamas
Település: Pécs
| Nevezés: 2026-08-21 19:36:15 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| 1. Pécsváradi vár | 2026-08-22 08:23:43 | |||
| 2. Viki pihenő | 2026-08-22 09:38:14 | 01:14:31 | 4.2 Km | 3.38 Km/h |
| 3. Hosszúhetény | 2026-08-22 11:21:13 | 02:57:30 | 8.6 Km | 2.91 Km/h |
| 4. Cél | 2026-08-22 12:39:31 | 04:15:48 | 14 Km | 3.28 Km/h |
| Nevezés: 2026-08-17 22:26:31 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| 1. Pécsváradi vár | 2026-08-19 07:35:45 | |||
| 2. Ötös úti kunyhó | 2026-08-19 08:59:10 | 01:23:25 | 6.7 Km | 4.82 Km/h |
| 3. Cigány-hegyi kilátó | 2026-08-19 10:30:46 | 02:55:01 | 14.5 Km | 4.97 Km/h |
| 4. Máré Vára | 2026-08-19 11:38:45 | 04:03:00 | 19.3 Km | 4.77 Km/h |
| 5. Viki pihenő | 2026-08-19 14:19:41 | 06:43:56 | 30.9 Km | 4.59 Km/h |
| 6. Cél | 2026-08-19 15:35:11 | 07:59:26 | 35.5 Km | 4.44 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.