Márkovics Dóra
Település: Siklós
Születési év: 1996
Nevezés: 2021-01-15 19:02:15 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-01-16 10:49:38 | |||
2. Viki pihenő | 2021-01-16 12:26:00 | 01:36:22 | 4.2 Km | 2.62 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2021-01-16 14:07:30 | 03:17:52 | 8.6 Km | 2.61 Km/h |
4. Cél | 2021-01-16 15:30:19 | 04:40:41 | 14 Km | 2.99 Km/h |
Nevezés: 2020-08-19 20:17:05 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-08-20 07:38:39 | |||
2. Gesztenyés | 2020-08-20 08:59:49 | 01:21:10 | 4.3 Km | 3.18 Km/h |
3. Réka-vár | 2020-08-20 11:29:06 | 03:50:27 | 12.2 Km | 3.18 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2020-08-20 12:43:00 | 05:04:21 | 17.1 Km | 3.37 Km/h |
5. Cél | 2020-08-20 14:38:52 | 07:00:13 | 23 Km | 3.28 Km/h |
Nevezés: 2019-10-19 07:18:27 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2019-10-19 07:20:48 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2019-10-19 10:26:19 | 03:05:31 | 6.7 Km | 2.17 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2019-10-19 12:57:12 | 05:36:24 | 14.5 Km | 2.59 Km/h |
4. Viki pihenő | 2019-10-19 16:08:22 | 08:47:34 | 23.9 Km | 2.72 Km/h |
5. Cél | 2019-10-19 17:12:50 | 09:52:02 | 28.5 Km | 2.89 Km/h |
Nevezés: 2019-09-08 09:49:45 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva részleges teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2019-09-08 09:50:34 | |||
2. Viki pihenő | 2019-09-08 12:21:02 | 02:30:28 | 23.9 Km | 9.53 Km/h |
3. Cél | 2019-10-19 17:13:01 | 07:22:27 | 28.5 Km | 0.03 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.