Bíró Gábor
Település: Nagypeterd
Születési év: 1987
Nevezés: 2022-08-12 20:06:30 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva hamarosan indul |
---|
Nevezés: 2022-07-04 14:03:54 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-07-05 04:32:51 | |||
2. Balázs-kút | 2022-07-05 05:26:20 | 00:53:29 | 4 Km | 4.49 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-07-05 08:03:14 | 03:30:23 | 13.9 Km | 3.96 Km/h |
4. Dóra-irtás | 2022-07-05 09:23:02 | 04:50:11 | 18.7 Km | 3.87 Km/h |
Nevezés: 2020-12-12 17:56:33 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-12-13 05:59:04 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2020-12-13 07:36:50 | 01:37:46 | 6.7 Km | 4.11 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2020-12-13 09:28:43 | 03:29:39 | 14.5 Km | 4.15 Km/h |
4. Máré Vára | 2020-12-13 11:17:28 | 05:18:24 | 19.3 Km | 3.64 Km/h |
5. Viki pihenő | 2020-12-13 15:08:34 | 09:09:30 | 30.9 Km | 3.37 Km/h |
6. Cél | 2020-12-13 16:12:20 | 10:13:16 | 35.5 Km | 3.47 Km/h |
Nevezés: 2019-09-18 19:04:09 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2019-09-29 08:01:05 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2019-09-29 10:24:39 | 02:23:34 | 6.7 Km | 2.80 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2019-09-29 12:22:03 | 04:20:58 | 14.5 Km | 3.33 Km/h |
4. Viki pihenő | 2019-09-29 15:33:50 | 07:32:45 | 23.9 Km | 3.17 Km/h |
5. Cél | 2019-09-29 16:43:09 | 08:42:04 | 28.5 Km | 3.28 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.