Vass Tibor
Település: Bőly
Születési év: 1968
Nevezés: 2022-07-13 09:34:57 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-07-16 08:11:46 | |||
2. Pécsváradi vár | 2022-07-16 08:11:46 | |||
3. Balázs-kút | 2022-07-16 09:26:02 | 01:14:16 | 4 Km | 3.23 Km/h |
4. Cigány-hegyi kilátó | 2022-07-16 12:22:51 | 04:11:05 | 13.9 Km | 3.32 Km/h |
5. Dóra-irtás | 2022-07-16 13:37:12 | 05:25:26 | 18.7 Km | 3.45 Km/h |
6. Ötös úti kunyhó | 2022-07-16 15:32:13 | 07:20:27 | 25.4 Km | 3.46 Km/h |
7. Cél | 2022-07-16 17:54:35 | 09:42:49 | 34.25 Km | 3.53 Km/h |
Nevezés: 2020-07-22 17:02:10 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-07-25 07:13:12 | |||
2. Gesztenyés | 2020-07-25 08:31:18 | 01:18:06 | 4.3 Km | 3.30 Km/h |
3. Réka-vár | 2020-07-25 10:46:18 | 03:33:06 | 12.2 Km | 3.44 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2020-07-25 12:05:55 | 04:52:43 | 17.1 Km | 3.51 Km/h |
5. Cél | 2020-07-25 13:46:32 | 06:33:20 | 23 Km | 3.51 Km/h |
Nevezés: 2020-05-19 19:56:51 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-05-23 07:20:52 | |||
2. Viki pihenő | 2020-05-23 08:35:36 | 01:14:44 | 30.9 Km | 24.81 Km/h |
3. Máré Vára | 2020-05-23 12:17:01 | 04:56:09 | 19.3 Km | 3.91 Km/h |
4. Cigány-hegyi kilátó | 2020-05-23 13:30:32 | 06:09:40 | 14.5 Km | 2.35 Km/h |
5. Ötös úti kunyhó | 2020-05-23 15:43:51 | 08:22:59 | 6.7 Km | 0.80 Km/h |
6. Cél | 2020-05-23 17:45:44 | 10:24:52 | 35.5 Km | 3.41 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.