Wenhardt Csaba
Település: Pogány
Születési év: 1975
Nevezés: 2023-04-22 18:16:19 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-04-23 07:44:02 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2023-04-23 09:32:50 | 01:48:48 | 6.7 Km | 3.69 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2023-04-23 11:38:21 | 03:54:19 | 14.5 Km | 3.71 Km/h |
4. Viki pihenő | 2023-04-23 13:52:31 | 06:08:29 | 23.9 Km | 3.89 Km/h |
5. Cél | 2023-04-23 15:14:02 | 07:30:00 | 28.5 Km | 3.80 Km/h |
Nevezés: 2023-01-01 09:18:47 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-01-01 10:34:46 | |||
2. Viki pihenő | 2023-01-01 11:43:10 | 01:08:24 | 4.2 Km | 3.68 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2023-01-01 13:32:08 | 02:57:22 | 8.6 Km | 2.91 Km/h |
4. Cél | 2023-01-01 15:05:10 | 04:30:24 | 14 Km | 3.11 Km/h |
Nevezés: 2022-04-29 21:08:25 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-04-30 08:19:34 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2022-04-30 09:58:25 | 01:38:51 | 6.7 Km | 4.07 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-04-30 11:47:39 | 03:28:05 | 14.5 Km | 4.18 Km/h |
4. Viki pihenő | 2022-04-30 14:02:27 | 05:42:53 | 23.9 Km | 4.18 Km/h |
5. Cél | 2022-04-30 15:03:52 | 06:44:18 | 28.5 Km | 4.23 Km/h |
Nevezés: 2022-03-14 22:03:10 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-03-15 07:02:08 | |||
2. Balázs-kút | 2022-03-15 07:54:46 | 00:52:38 | 4 Km | 4.56 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-03-15 10:37:31 | 03:35:23 | 13.9 Km | 3.87 Km/h |
4. Dóra-irtás | 2022-03-15 12:04:42 | 05:02:34 | 18.7 Km | 3.71 Km/h |
5. Ötös úti kunyhó | 2022-03-15 14:00:33 | 06:58:25 | 25.4 Km | 3.64 Km/h |
6. Cél | 2022-03-15 16:29:25 | 09:27:17 | 34.25 Km | 3.62 Km/h |
Nevezés: 2021-12-29 18:48:36 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-12-30 08:39:06 | |||
2. Viki pihenő | 2021-12-30 09:52:18 | 01:13:12 | 4.2 Km | 3.44 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2021-12-30 11:20:51 | 02:41:45 | 8.6 Km | 3.19 Km/h |
4. Cél | 2021-12-30 12:53:03 | 04:13:57 | 14 Km | 3.31 Km/h |
Nevezés: 2021-05-01 21:48:53 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-05-02 08:09:02 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-05-02 09:41:58 | 01:32:56 | 6.7 Km | 4.33 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-05-02 11:28:41 | 03:19:39 | 14.5 Km | 4.36 Km/h |
4. Viki pihenő | 2021-05-02 13:23:57 | 05:14:55 | 23.9 Km | 4.55 Km/h |
5. Cél | 2021-05-02 14:27:04 | 06:18:02 | 28.5 Km | 4.52 Km/h |
Nevezés: 2020-09-26 21:43:57 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-12-30 09:30:50 | |||
2. Gesztenyés | 2020-12-30 10:36:00 | 01:05:10 | 4.3 Km | 3.96 Km/h |
3. Réka-vár | 2020-12-30 13:15:14 | 03:44:24 | 12.2 Km | 3.26 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2020-12-30 14:39:58 | 05:09:08 | 17.1 Km | 3.32 Km/h |
5. Cél | 2020-12-30 16:17:37 | 06:46:47 | 23 Km | 3.39 Km/h |
Nevezés: 2020-05-29 15:12:37 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-05-31 07:36:11 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2020-05-31 09:09:48 | 01:33:37 | 6.7 Km | 4.29 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2020-05-31 10:47:02 | 03:10:51 | 14.5 Km | 4.56 Km/h |
4. Máré Vára | 2020-05-31 12:10:58 | 04:34:47 | 19.3 Km | 4.21 Km/h |
5. Viki pihenő | 2020-05-31 16:21:47 | 08:45:36 | 30.9 Km | 3.53 Km/h |
6. Cél | 2020-05-31 17:29:06 | 09:52:55 | 35.5 Km | 3.59 Km/h |
Nevezés: 2019-12-29 10:21:50 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2019-12-30 09:49:55 | |||
2. Viki pihenő | 2019-12-30 11:03:45 | 01:13:50 | 4.2 Km | 3.41 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2019-12-30 12:55:53 | 03:05:58 | 8.6 Km | 2.77 Km/h |
4. Cél | 2019-12-30 14:12:25 | 04:22:30 | 14 Km | 3.20 Km/h |
Nevezés: 2019-09-18 19:32:14 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2019-09-29 08:01:33 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2019-09-29 10:13:33 | 02:12:00 | 6.7 Km | 3.05 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2019-09-29 12:22:10 | 04:20:37 | 14.5 Km | 3.34 Km/h |
4. Viki pihenő | 2019-09-29 15:33:58 | 07:32:25 | 23.9 Km | 3.17 Km/h |
5. Cél | 2019-09-29 16:43:20 | 08:41:47 | 28.5 Km | 3.28 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.