ÁTOL CSABA
Település: PÉCS
Születési év: 1962
Nevezés: 2020-05-22 17:55:07 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-05-24 08:05:56 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2020-05-24 09:58:52 | 01:52:56 | 6.7 Km | 3.56 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2020-05-24 13:11:55 | 05:05:59 | 14.5 Km | 2.84 Km/h |
4. Máré Vára | 2020-05-24 14:52:36 | 06:46:40 | 19.3 Km | 2.85 Km/h |
5. Viki pihenő | 2020-05-24 18:47:56 | 10:42:00 | 30.9 Km | 2.89 Km/h |
6. Cél | 2020-05-24 19:44:47 | 11:38:51 | 35.5 Km | 3.05 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.