Molnár Judit
Település: Pogány
Születési év: 1979
Nevezés: 2023-04-22 18:18:29 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-04-23 07:44:21 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2023-04-23 09:33:09 | 01:48:48 | 6.7 Km | 3.69 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2023-04-23 11:38:47 | 03:54:26 | 14.5 Km | 3.71 Km/h |
4. Viki pihenő | 2023-04-23 13:52:43 | 06:08:22 | 23.9 Km | 3.89 Km/h |
5. Cél | 2023-04-23 15:14:21 | 07:30:00 | 28.5 Km | 3.80 Km/h |
Nevezés: 2023-01-01 09:19:59 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-01-01 10:34:58 | |||
2. Viki pihenő | 2023-01-01 11:43:34 | 01:08:36 | 4.2 Km | 3.67 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2023-01-01 13:32:19 | 02:57:21 | 8.6 Km | 2.91 Km/h |
4. Cél | 2023-01-01 15:05:19 | 04:30:21 | 14 Km | 3.11 Km/h |
Nevezés: 2022-04-29 21:09:42 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-04-30 08:19:46 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2022-04-30 09:58:42 | 01:38:56 | 6.7 Km | 4.06 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-04-30 11:47:56 | 03:28:10 | 14.5 Km | 4.18 Km/h |
4. Viki pihenő | 2022-04-30 14:02:19 | 05:42:33 | 23.9 Km | 4.19 Km/h |
5. Cél | 2022-04-30 15:04:02 | 06:44:16 | 28.5 Km | 4.23 Km/h |
Nevezés: 2022-03-14 22:04:37 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-03-15 07:02:25 | |||
2. Balázs-kút | 2022-03-15 07:55:01 | 00:52:36 | 4 Km | 4.56 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-03-15 10:37:51 | 03:35:26 | 13.9 Km | 3.87 Km/h |
4. Dóra-irtás | 2022-03-15 12:05:15 | 05:02:50 | 18.7 Km | 3.71 Km/h |
5. Ötös úti kunyhó | 2022-03-15 14:00:54 | 06:58:29 | 25.4 Km | 3.64 Km/h |
6. Cél | 2022-03-15 16:29:38 | 09:27:13 | 34.25 Km | 3.62 Km/h |
Nevezés: 2021-12-29 18:50:40 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-12-30 08:38:42 | |||
2. Viki pihenő | 2021-12-30 09:51:59 | 01:13:17 | 4.2 Km | 3.44 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2021-12-30 11:20:38 | 02:41:56 | 8.6 Km | 3.19 Km/h |
4. Cél | 2021-12-30 12:52:57 | 04:14:15 | 14 Km | 3.30 Km/h |
Nevezés: 2020-09-26 21:47:09 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-12-30 09:30:39 | |||
2. Gesztenyés | 2020-12-30 10:35:03 | 01:04:24 | 4.3 Km | 4.01 Km/h |
3. Réka-vár | 2020-12-30 13:15:35 | 03:44:56 | 12.2 Km | 3.25 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2020-12-30 14:40:04 | 05:09:25 | 17.1 Km | 3.32 Km/h |
5. Cél | 2020-12-30 16:17:44 | 06:47:05 | 23 Km | 3.39 Km/h |
Nevezés: 2020-05-30 16:26:59 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-05-31 07:35:54 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2020-05-31 09:09:39 | 01:33:45 | 6.7 Km | 4.29 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2020-05-31 10:46:56 | 03:11:02 | 14.5 Km | 4.55 Km/h |
4. Máré Vára | 2020-05-31 12:11:04 | 04:35:10 | 19.3 Km | 4.21 Km/h |
5. Viki pihenő | 2020-05-31 16:21:55 | 08:46:01 | 30.9 Km | 3.52 Km/h |
6. Cél | 2020-05-31 17:29:14 | 09:53:20 | 35.5 Km | 3.59 Km/h |
Nevezés: 2019-12-29 10:23:49 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2019-12-30 09:49:44 | |||
2. Viki pihenő | 2019-12-30 11:03:36 | 01:13:52 | 4.2 Km | 3.41 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2019-12-30 12:56:11 | 03:06:27 | 8.6 Km | 2.77 Km/h |
4. Cél | 2019-12-30 14:12:43 | 04:22:59 | 14 Km | 3.19 Km/h |
Nevezés: 2019-09-18 22:03:55 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-05-02 08:09:21 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-05-02 09:42:08 | 01:32:47 | 6.7 Km | 4.33 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-05-02 11:28:49 | 03:19:28 | 14.5 Km | 4.36 Km/h |
4. Viki pihenő | 2021-05-02 13:24:06 | 05:14:45 | 23.9 Km | 4.56 Km/h |
5. Cél | 2021-05-02 14:27:09 | 06:17:48 | 28.5 Km | 4.53 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.