Beck Simon Botond
Település: Pécsvárad
Születési év: 2007
Nevezés: 2020-06-03 12:42:39 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva részleges teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-06-06 09:50:16 | |||
2. Viki pihenő | 2020-06-06 11:28:23 | 01:38:07 | 4.2 Km | 2.57 Km/h |
3. Cél | 2020-06-06 14:59:48 | 05:09:32 | 14 Km | 2.71 Km/h |
Nevezés: 2020-05-22 19:15:17 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-05-23 09:56:32 | |||
2. Viki pihenő | 2020-05-23 11:10:31 | 01:13:59 | 4.2 Km | 3.41 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2020-05-23 12:46:13 | 02:49:41 | 8.6 Km | 3.04 Km/h |
4. Cél | 2020-05-23 14:29:18 | 04:32:46 | 14 Km | 3.08 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.