Kühár Zsuzsanna
Település: Komló
Születési év: 2020
Nevezés: 2024-09-08 07:29:41 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-09-08 07:38:06 | |||
2. Gesztenyés | 2024-09-08 08:37:39 | 00:59:33 | 4.3 Km | 4.33 Km/h |
3. Réka-vár | 2024-09-08 10:54:34 | 03:16:28 | 12.2 Km | 3.73 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2024-09-08 12:12:41 | 04:34:35 | 17.1 Km | 3.74 Km/h |
5. Cél | 2024-09-08 13:39:11 | 06:01:05 | 23 Km | 3.82 Km/h |
Nevezés: 2020-12-27 16:08:24 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-12-28 07:10:36 | |||
2. Gesztenyés | 2020-12-28 08:03:58 | 00:53:22 | 4.3 Km | 4.83 Km/h |
3. Réka-vár | 2020-12-28 10:34:51 | 03:24:15 | 12.2 Km | 3.58 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2020-12-28 12:20:38 | 05:10:02 | 17.1 Km | 3.31 Km/h |
5. Cél | 2020-12-28 13:42:34 | 06:31:58 | 23 Km | 3.52 Km/h |
Nevezés: 2020-05-27 21:01:14 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-05-30 06:24:29 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2020-05-30 07:51:31 | 01:27:02 | 6.7 Km | 4.62 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2020-05-30 09:46:34 | 03:22:05 | 14.5 Km | 4.31 Km/h |
4. Máré Vára | 2020-05-30 10:50:38 | 04:26:09 | 19.3 Km | 4.35 Km/h |
5. Viki pihenő | 2020-05-30 14:26:09 | 08:01:40 | 30.9 Km | 3.85 Km/h |
6. Cél | 2020-05-30 15:56:37 | 09:32:08 | 35.5 Km | 3.72 Km/h |
Nevezés: 2020-05-27 20:59:01 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva hamarosan indul |
---|
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.