Juhász Judit
Település: Pécsudvard
Születési év: 1984
Nevezés: 2020-11-21 21:24:01 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-11-22 09:15:04 | |||
2. Viki pihenő | 2020-11-22 10:17:31 | 01:02:27 | 4.2 Km | 4.04 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2020-11-22 11:42:20 | 02:27:16 | 8.6 Km | 3.50 Km/h |
4. Cél | 2020-11-22 12:57:33 | 03:42:29 | 14 Km | 3.78 Km/h |
Nevezés: 2020-10-06 14:25:48 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-10-23 09:21:10 | |||
2. Gesztenyés | 2020-10-23 10:54:12 | 01:33:02 | 4.3 Km | 2.77 Km/h |
3. Réka-vár | 2020-10-23 13:03:38 | 03:42:28 | 12.2 Km | 3.29 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2020-10-23 14:31:10 | 05:10:00 | 17.1 Km | 3.31 Km/h |
5. Cél | 2020-10-23 15:59:10 | 06:38:00 | 23 Km | 3.47 Km/h |
Nevezés: 2019-10-01 06:07:11 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2019-10-23 08:21:55 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2019-10-23 10:07:30 | 01:45:35 | 6.7 Km | 3.81 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2019-10-23 12:01:01 | 03:39:06 | 14.5 Km | 3.97 Km/h |
4. Viki pihenő | 2019-10-23 14:47:46 | 06:25:51 | 23.9 Km | 3.72 Km/h |
5. Cél | 2019-10-23 15:47:50 | 07:25:55 | 28.5 Km | 3.83 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.