Üst Attila
Település: Várda
Születési év: 1967
Nevezés: 2024-08-03 21:09:03 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-08-04 08:25:41 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2024-08-04 09:37:23 | 01:11:42 | 6.7 Km | 5.61 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2024-08-04 11:02:15 | 02:36:34 | 14.5 Km | 5.56 Km/h |
4. Viki pihenő | 2024-08-04 13:12:43 | 04:47:02 | 23.9 Km | 5.00 Km/h |
5. Cél | 2024-08-04 14:01:01 | 05:35:20 | 28.5 Km | 5.10 Km/h |
Nevezés: 2023-08-12 21:59:43 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-08-13 14:47:28 |
Nevezés: 2023-08-12 21:59:12 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-08-13 08:47:18 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2023-08-13 09:57:00 | 01:09:42 | 6.7 Km | 5.77 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2023-08-13 11:21:15 | 02:33:57 | 14.5 Km | 5.65 Km/h |
4. Viki pihenő | 2023-08-13 13:59:55 | 05:12:37 | 23.9 Km | 4.59 Km/h |
5. Cél | 2023-08-13 14:45:36 | 05:58:18 | 28.5 Km | 4.77 Km/h |
Nevezés: 2023-03-11 19:34:39 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-03-12 07:22:37 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2023-03-12 08:33:40 | 01:11:03 | 6.7 Km | 5.66 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2023-03-12 10:01:12 | 02:38:35 | 14.5 Km | 5.49 Km/h |
4. Máré Vára | 2023-03-12 10:55:50 | 03:33:13 | 19.3 Km | 5.43 Km/h |
5. Viki pihenő | 2023-03-12 13:36:04 | 06:13:27 | 30.9 Km | 4.96 Km/h |
6. Cél | 2023-03-12 14:20:54 | 06:58:17 | 35.5 Km | 5.09 Km/h |
Nevezés: 2022-11-27 22:52:43 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-12-04 08:23:18 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2022-12-04 09:34:40 | 01:11:22 | 6.7 Km | 5.63 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-12-04 11:13:04 | 02:49:46 | 14.5 Km | 5.12 Km/h |
4. Máré Vára | 2022-12-04 12:06:28 | 03:43:10 | 19.3 Km | 5.19 Km/h |
5. Viki pihenő | 2022-12-04 14:44:23 | 06:21:05 | 30.9 Km | 4.87 Km/h |
6. Cél | 2022-12-04 15:29:14 | 07:05:56 | 35.5 Km | 5.00 Km/h |
Nevezés: 2022-03-29 22:13:20 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-04-02 09:21:15 | |||
2. Gesztenyés | 2022-04-02 10:05:32 | 00:44:17 | 4.3 Km | 5.83 Km/h |
3. Réka-vár | 2022-04-02 11:39:15 | 02:18:00 | 12.2 Km | 5.30 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2022-04-02 12:41:32 | 03:20:17 | 17.1 Km | 5.12 Km/h |
5. Cél | 2022-04-02 13:44:41 | 04:23:26 | 23 Km | 5.24 Km/h |
Nevezés: 2022-03-29 22:10:18 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-05-21 11:33:45 | |||
2. Viki pihenő | 2022-05-21 12:22:01 | 00:48:16 | 4.2 Km | 5.22 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2022-05-21 13:23:40 | 01:49:55 | 8.6 Km | 4.69 Km/h |
4. Cél | 2022-05-21 14:14:41 | 02:40:56 | 14 Km | 5.22 Km/h |
Nevezés: 2022-01-30 22:06:02 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-02-05 09:26:13 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2022-02-05 10:40:27 | 01:14:14 | 6.7 Km | 5.42 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-02-05 12:05:47 | 02:39:34 | 14.5 Km | 5.45 Km/h |
4. Máré Vára | 2022-02-05 12:56:37 | 03:30:24 | 19.3 Km | 5.50 Km/h |
5. Viki pihenő | 2022-02-05 15:24:54 | 05:58:41 | 30.9 Km | 5.17 Km/h |
6. Cél | 2022-02-05 16:07:28 | 06:41:15 | 35.5 Km | 5.31 Km/h |
Nevezés: 2021-12-02 22:48:39 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-12-04 08:56:18 | |||
2. Balázs-kút | 2021-12-04 09:39:57 | 00:43:39 | 4 Km | 5.50 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-12-04 11:41:27 | 02:45:09 | 13.9 Km | 5.05 Km/h |
4. Dóra-irtás | 2021-12-04 12:55:49 | 03:59:31 | 18.7 Km | 4.68 Km/h |
5. Ötös úti kunyhó | 2021-12-04 14:40:27 | 05:44:09 | 25.4 Km | 4.43 Km/h |
6. Cél | 2021-12-04 16:30:53 | 07:34:35 | 34.25 Km | 4.52 Km/h |
Nevezés: 2021-04-16 20:54:37 táv: Zengő kiskör Hosszúhetényből - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Hosszúhetény | 2022-05-21 14:39:00 | |||
2. Viki pihenő | 2022-05-21 15:43:09 | 01:04:09 | 4.4 Km | 4.12 Km/h |
3. Pécsváradi vár | 2022-05-21 16:21:49 | 01:42:49 | 8.6 Km | 5.02 Km/h |
4. Hosszúhetény | 2022-05-21 17:16:39 | 02:37:39 | 14 Km | 5.33 Km/h |
Nevezés: 2021-04-16 20:34:24 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-04-17 12:54:23 | |||
2. Gesztenyés | 2021-04-17 13:41:11 | 00:46:48 | 4.3 Km | 5.51 Km/h |
3. Réka-vár | 2021-04-17 15:29:57 | 02:35:34 | 12.2 Km | 4.71 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2021-04-17 16:47:42 | 03:53:19 | 17.1 Km | 4.40 Km/h |
5. Cél | 2021-04-17 17:56:38 | 05:02:15 | 23 Km | 4.57 Km/h |
Nevezés: 2021-04-16 20:33:27 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-04-17 07:01:38 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-04-17 08:12:13 | 01:10:35 | 6.7 Km | 5.70 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-04-17 09:38:11 | 02:36:33 | 14.5 Km | 5.56 Km/h |
4. Viki pihenő | 2021-04-17 11:48:33 | 04:46:55 | 23.9 Km | 5.00 Km/h |
5. Cél | 2021-04-17 12:35:31 | 05:33:53 | 28.5 Km | 5.12 Km/h |
Nevezés: 2021-03-10 19:57:24 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-03-14 08:47:12 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-03-14 09:58:14 | 01:11:02 | 6.7 Km | 5.66 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-03-14 11:22:59 | 02:35:47 | 14.5 Km | 5.58 Km/h |
4. Máré Vára | 2021-03-14 12:17:06 | 03:29:54 | 19.3 Km | 5.52 Km/h |
5. Viki pihenő | 2021-03-14 15:08:27 | 06:21:15 | 30.9 Km | 4.86 Km/h |
6. Cél | 2021-03-14 15:55:10 | 07:07:58 | 35.5 Km | 4.98 Km/h |
Nevezés: 2020-11-01 20:37:09 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-11-08 08:17:35 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2020-11-08 09:57:49 | 01:40:14 | 6.7 Km | 4.01 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2020-11-08 11:20:14 | 03:02:39 | 14.5 Km | 4.76 Km/h |
4. Viki pihenő | 2020-11-08 13:45:53 | 05:28:18 | 23.9 Km | 4.37 Km/h |
5. Cél | 2020-11-08 14:33:17 | 06:15:42 | 28.5 Km | 4.55 Km/h |
Nevezés: 2020-05-31 09:16:01 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-05-31 09:17:56 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2020-05-31 10:46:59 | 01:29:03 | 6.7 Km | 4.51 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2020-05-31 12:36:03 | 03:18:07 | 14.5 Km | 4.39 Km/h |
4. Viki pihenő | 2020-05-31 14:56:22 | 05:38:26 | 23.9 Km | 4.24 Km/h |
5. Cél | 2020-05-31 15:50:36 | 06:32:40 | 28.5 Km | 4.35 Km/h |
Nevezés: 2020-05-28 20:53:05 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-02-13 08:34:48 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-02-13 09:45:28 | 01:10:40 | 6.7 Km | 5.69 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-02-13 11:14:56 | 02:40:08 | 14.5 Km | 5.43 Km/h |
4. Máré Vára | 2021-02-13 12:19:13 | 03:44:25 | 19.3 Km | 5.16 Km/h |
5. Viki pihenő | 2021-02-13 15:24:55 | 06:50:07 | 30.9 Km | 4.52 Km/h |
6. Cél | 2021-02-13 16:12:32 | 07:37:44 | 35.5 Km | 4.65 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.