Dr. Pinczés János
Település: Paks
Születési év: 1958
Nevezés: 2024-07-20 05:13:29 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-09-21 07:40:25 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2024-09-21 09:09:13 | 01:28:48 | 6.7 Km | 4.53 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2024-09-21 11:14:58 | 03:34:33 | 14.5 Km | 4.05 Km/h |
4. Máré Vára | 2024-09-21 12:32:12 | 04:51:47 | 19.3 Km | 3.97 Km/h |
5. Viki pihenő | 2024-09-21 16:09:16 | 08:28:51 | 30.9 Km | 3.64 Km/h |
6. Cél | 2024-09-21 17:12:33 | 09:32:08 | 35.5 Km | 3.72 Km/h |
Nevezés: 2024-04-26 18:49:32 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-04-27 08:09:42 | |||
2. Balázs-kút | 2024-04-27 08:56:16 | 00:46:34 | 4 Km | 5.15 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2024-04-27 11:34:12 | 03:24:30 | 13.9 Km | 4.08 Km/h |
4. Dóra-irtás | 2024-04-27 13:05:32 | 04:55:50 | 18.7 Km | 3.79 Km/h |
5. Ötös úti kunyhó | 2024-04-27 15:15:04 | 07:05:22 | 25.4 Km | 3.58 Km/h |
6. Cél | 2024-04-27 17:40:59 | 09:31:17 | 34.25 Km | 3.60 Km/h |
Nevezés: 2024-02-06 06:39:55 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-04-13 07:03:32 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2024-04-13 08:36:18 | 01:32:46 | 6.7 Km | 4.33 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2024-04-13 10:28:57 | 03:25:25 | 14.5 Km | 4.24 Km/h |
4. Máré Vára | 2024-04-13 11:44:19 | 04:40:47 | 19.3 Km | 4.12 Km/h |
5. Viki pihenő | 2024-04-13 15:24:31 | 08:20:59 | 30.9 Km | 3.70 Km/h |
6. Cél | 2024-04-13 16:35:34 | 09:32:02 | 35.5 Km | 3.72 Km/h |
Nevezés: 2023-03-17 06:47:25 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-03-18 08:23:51 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2023-03-18 09:29:30 | 01:05:39 | 6.7 Km | 6.12 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2023-03-18 10:48:51 | 02:25:00 | 14.5 Km | 6.00 Km/h |
4. Máré Vára | 2023-03-18 11:48:13 | 03:24:22 | 19.3 Km | 5.67 Km/h |
5. Viki pihenő | 2023-03-18 14:39:49 | 06:15:58 | 30.9 Km | 4.93 Km/h |
6. Cél | 2023-03-18 15:36:35 | 07:12:44 | 35.5 Km | 4.92 Km/h |
Nevezés: 2023-01-31 16:40:50 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-02-04 07:05:19 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2023-02-04 08:46:22 | 01:41:03 | 6.7 Km | 3.98 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2023-02-04 10:31:01 | 03:25:42 | 14.5 Km | 4.23 Km/h |
4. Máré Vára | 2023-02-04 11:45:28 | 04:40:09 | 19.3 Km | 4.13 Km/h |
5. Viki pihenő | 2023-02-04 15:20:30 | 08:15:11 | 30.9 Km | 3.74 Km/h |
6. Cél | 2023-02-04 16:17:23 | 09:12:04 | 35.5 Km | 3.86 Km/h |
Nevezés: 2022-09-02 17:23:19 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-09-03 07:14:14 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2022-09-03 08:44:02 | 01:29:48 | 6.7 Km | 4.48 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-09-03 10:22:28 | 03:08:14 | 14.5 Km | 4.62 Km/h |
4. Máré Vára | 2022-09-03 11:30:08 | 04:15:54 | 19.3 Km | 4.53 Km/h |
5. Viki pihenő | 2022-09-03 14:51:04 | 07:36:50 | 30.9 Km | 4.06 Km/h |
6. Cél | 2022-09-03 15:53:29 | 08:39:15 | 35.5 Km | 4.10 Km/h |
Nevezés: 2022-08-08 19:29:42 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-08-13 06:50:30 | |||
2. Balázs-kút | 2022-08-13 07:44:58 | 00:54:28 | 4 Km | 4.41 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-08-13 10:00:12 | 03:09:42 | 13.9 Km | 4.40 Km/h |
4. Dóra-irtás | 2022-08-13 11:18:34 | 04:28:04 | 18.7 Km | 4.19 Km/h |
5. Ötös úti kunyhó | 2022-08-13 13:36:19 | 06:45:49 | 25.4 Km | 3.76 Km/h |
6. Cél | 2022-08-13 15:39:11 | 08:48:41 | 34.25 Km | 3.89 Km/h |
Nevezés: 2021-11-20 05:34:29 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-11-20 07:36:11 | |||
2. Balázs-kút | 2021-11-20 08:25:25 | 00:49:14 | 4 Km | 4.87 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-11-20 10:50:37 | 03:14:26 | 13.9 Km | 4.29 Km/h |
4. Dóra-irtás | 2021-11-20 12:04:35 | 04:28:24 | 18.7 Km | 4.18 Km/h |
5. Ötös úti kunyhó | 2021-11-20 14:13:36 | 06:37:25 | 25.4 Km | 3.83 Km/h |
6. Cél | 2021-11-20 16:22:44 | 08:46:33 | 34.25 Km | 3.90 Km/h |
Nevezés: 2021-11-20 04:30:18 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-08-06 06:32:17 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2022-08-06 08:02:14 | 01:29:57 | 6.7 Km | 4.47 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-08-06 09:51:42 | 03:19:25 | 14.5 Km | 4.36 Km/h |
4. Máré Vára | 2022-08-06 10:59:33 | 04:27:16 | 19.3 Km | 4.33 Km/h |
5. Viki pihenő | 2022-08-06 14:21:23 | 07:49:06 | 30.9 Km | 3.95 Km/h |
6. Cél | 2022-08-06 15:24:29 | 08:52:12 | 35.5 Km | 4.00 Km/h |
Nevezés: 2021-11-06 11:52:36 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-11-07 06:52:22 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-11-07 08:12:22 | 01:20:00 | 6.7 Km | 5.03 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-11-07 09:39:56 | 02:47:34 | 14.5 Km | 5.19 Km/h |
4. Máré Vára | 2021-11-07 10:41:23 | 03:49:01 | 19.3 Km | 5.06 Km/h |
5. Viki pihenő | 2021-11-07 13:36:26 | 06:44:04 | 30.9 Km | 4.59 Km/h |
6. Cél | 2021-11-07 14:37:23 | 07:45:01 | 35.5 Km | 4.58 Km/h |
Nevezés: 2021-09-21 20:08:01 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-09-22 07:25:37 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-09-22 08:34:37 | 01:09:00 | 6.7 Km | 5.83 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-09-22 09:59:39 | 02:34:02 | 14.5 Km | 5.65 Km/h |
4. Máré Vára | 2021-09-22 10:57:13 | 03:31:36 | 19.3 Km | 5.47 Km/h |
5. Viki pihenő | 2021-09-22 13:27:39 | 06:02:02 | 30.9 Km | 5.12 Km/h |
6. Cél | 2021-09-22 14:15:51 | 06:50:14 | 35.5 Km | 5.19 Km/h |
Nevezés: 2021-09-08 11:18:02 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-09-12 07:39:44 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-09-12 09:13:20 | 01:33:36 | 6.7 Km | 4.29 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-09-12 10:53:51 | 03:14:07 | 14.5 Km | 4.48 Km/h |
4. Máré Vára | 2021-09-12 12:21:08 | 04:41:24 | 19.3 Km | 4.12 Km/h |
5. Viki pihenő | 2021-09-12 15:55:41 | 08:15:57 | 30.9 Km | 3.74 Km/h |
6. Cél | 2021-09-12 17:02:28 | 09:22:44 | 35.5 Km | 3.79 Km/h |
Nevezés: 2021-07-29 07:19:03 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-07-31 09:08:40 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-07-31 11:08:40 | 02:00:00 | 6.7 Km | 3.35 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-07-31 13:10:27 | 04:01:47 | 14.5 Km | 3.60 Km/h |
4. Máré Vára | 2021-07-31 14:44:01 | 05:35:21 | 19.3 Km | 3.45 Km/h |
5. Viki pihenő | 2021-07-31 18:54:36 | 09:45:56 | 30.9 Km | 3.16 Km/h |
6. Cél | 2021-07-31 20:13:05 | 11:04:25 | 35.5 Km | 3.21 Km/h |
Nevezés: 2021-07-05 08:37:07 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-07-10 05:18:49 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-07-10 06:35:15 | 01:16:26 | 6.7 Km | 5.26 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-07-10 08:24:16 | 03:05:27 | 14.5 Km | 4.69 Km/h |
4. Máré Vára | 2021-07-10 09:24:43 | 04:05:54 | 19.3 Km | 4.71 Km/h |
5. Viki pihenő | 2021-07-10 12:16:51 | 06:58:02 | 30.9 Km | 4.44 Km/h |
6. Cél | 2021-07-10 13:16:41 | 07:57:52 | 35.5 Km | 4.46 Km/h |
Nevezés: 2021-06-16 14:38:55 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-06-19 04:30:28 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-06-19 05:55:00 | 01:25:00 | 6.7 Km | 4.73 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-06-19 07:26:00 | 02:56:00 | 14.5 Km | 4.94 Km/h |
4. Máré Vára | 2021-06-19 08:31:36 | 04:01:08 | 19.3 Km | 4.80 Km/h |
5. Viki pihenő | 2021-06-19 11:28:00 | 06:57:32 | 30.9 Km | 4.44 Km/h |
6. Cél | 2021-06-19 12:29:56 | 07:59:28 | 35.5 Km | 4.44 Km/h |
Nevezés: 2021-01-06 10:16:37 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-01-09 07:15:43 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-01-09 08:38:28 | 01:22:45 | 6.7 Km | 4.86 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-01-09 10:32:41 | 03:16:58 | 14.5 Km | 4.42 Km/h |
4. Máré Vára | 2021-01-09 11:27:30 | 04:11:47 | 19.3 Km | 4.60 Km/h |
5. Viki pihenő | 2021-01-09 14:13:45 | 06:58:02 | 30.9 Km | 4.44 Km/h |
6. Cél | 2021-01-09 15:04:38 | 07:48:55 | 35.5 Km | 4.54 Km/h |
Nevezés: 2020-08-21 13:35:18 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-08-22 05:55:14 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2020-08-22 07:29:38 | 01:34:24 | 6.7 Km | 4.26 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2020-08-22 09:25:35 | 03:30:21 | 14.5 Km | 4.14 Km/h |
4. Cél | 2020-08-22 15:35:10 | 09:39:56 | 35.5 Km | 3.67 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.