Papp László
Település: Komló
Születési év: 1984
Nevezés: 2024-09-02 17:57:45 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-09-08 07:39:57 | |||
2. Gesztenyés | 2024-09-08 08:38:26 | 00:58:29 | 4.3 Km | 4.41 Km/h |
3. Réka-vár | 2024-09-08 10:52:46 | 03:12:49 | 12.2 Km | 3.80 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2024-09-08 12:16:25 | 04:36:28 | 17.1 Km | 3.71 Km/h |
5. Cél | 2024-09-08 13:42:47 | 06:02:50 | 23 Km | 3.80 Km/h |
Nevezés: 2024-08-26 20:26:58 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-09-01 05:56:39 | |||
2. Balázs-kút | 2024-09-01 06:49:02 | 00:52:23 | 4 Km | 4.58 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2024-09-01 09:40:12 | 03:43:33 | 13.9 Km | 3.73 Km/h |
4. Dóra-irtás | 2024-09-01 10:53:38 | 04:56:59 | 18.7 Km | 3.78 Km/h |
5. Ötös úti kunyhó | 2024-09-01 13:07:45 | 07:11:06 | 25.4 Km | 3.54 Km/h |
6. Cél | 2024-09-01 15:09:55 | 09:13:16 | 34.25 Km | 3.71 Km/h |
Nevezés: 2024-01-02 09:03:15 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-01-21 05:15:41 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2024-01-21 06:58:03 | 01:42:22 | 6.7 Km | 3.93 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2024-01-21 09:01:32 | 03:45:51 | 14.5 Km | 3.85 Km/h |
4. Viki pihenő | 2024-01-21 12:13:56 | 06:58:15 | 23.9 Km | 3.43 Km/h |
5. Cél | 2024-01-21 13:16:15 | 08:00:34 | 28.5 Km | 3.56 Km/h |
Nevezés: 2023-08-28 11:00:18 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2023-09-02 04:58:54 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2023-09-02 06:34:38 | 01:35:44 | 6.7 Km | 4.20 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2023-09-02 08:32:27 | 03:33:33 | 14.5 Km | 4.07 Km/h |
4. Máré Vára | 2023-09-02 09:57:52 | 04:58:58 | 19.3 Km | 3.87 Km/h |
5. Viki pihenő | 2023-09-02 13:06:15 | 08:07:21 | 30.9 Km | 3.80 Km/h |
6. Cél | 2023-09-02 14:20:12 | 09:21:18 | 35.5 Km | 3.79 Km/h |
Nevezés: 2021-04-08 20:53:39 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-04-09 06:18:26 | |||
2. Gesztenyés | 2021-04-09 07:11:04 | 00:52:38 | 4.3 Km | 4.90 Km/h |
3. Réka-vár | 2021-04-09 08:45:26 | 01:34:22 | 12.2 Km | 7.76 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2021-04-09 09:38:35 | 02:27:31 | 17.1 Km | 6.96 Km/h |
5. Cél | 2021-04-09 10:38:37 | 03:27:33 | 23 Km | 6.65 Km/h |
Nevezés: 2021-04-08 20:53:18 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-04-09 10:39:23 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-04-09 11:58:06 | 01:18:43 | 6.7 Km | 5.11 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-04-09 13:27:00 | 02:47:37 | 14.5 Km | 5.19 Km/h |
4. Viki pihenő | 2021-04-09 15:39:41 | 05:00:18 | 23.9 Km | 4.78 Km/h |
5. Cél | 2021-04-09 16:32:19 | 05:52:56 | 28.5 Km | 4.85 Km/h |
Nevezés: 2021-04-01 19:51:46 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-04-02 10:36:36 | |||
2. Gesztenyés | 2021-04-02 11:41:07 | 01:04:31 | 4.3 Km | 4.00 Km/h |
3. Réka-vár | 2021-04-02 14:06:48 | 03:30:12 | 12.2 Km | 3.48 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2021-04-02 15:37:42 | 05:01:06 | 17.1 Km | 3.41 Km/h |
5. Cél | 2021-04-02 17:10:53 | 06:34:17 | 23 Km | 3.50 Km/h |
Nevezés: 2021-03-27 16:52:16 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-03-28 09:58:45 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-03-28 11:25:31 | 01:26:46 | 6.7 Km | 4.63 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-03-28 13:01:19 | 03:02:34 | 14.5 Km | 4.77 Km/h |
4. Viki pihenő | 2021-03-28 15:30:12 | 05:31:27 | 23.9 Km | 4.33 Km/h |
5. Cél | 2021-03-28 16:26:36 | 06:27:51 | 28.5 Km | 4.41 Km/h |
Nevezés: 2020-12-26 12:24:18 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-12-27 06:04:29 | |||
2. Gesztenyés | 2020-12-27 07:04:07 | 00:59:38 | 4.3 Km | 4.33 Km/h |
3. Réka-vár | 2020-12-27 09:30:00 | 03:25:31 | 12.2 Km | 3.56 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2020-12-27 10:53:39 | 04:49:10 | 17.1 Km | 3.55 Km/h |
5. Cél | 2020-12-27 12:30:42 | 06:26:13 | 23 Km | 3.57 Km/h |
Nevezés: 2020-12-26 11:26:05 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-01-05 05:50:41 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-01-05 07:28:50 | 01:38:09 | 6.7 Km | 4.10 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-01-05 09:05:44 | 03:15:03 | 14.5 Km | 4.46 Km/h |
4. Máré Vára | 2021-01-05 10:15:06 | 04:24:25 | 19.3 Km | 4.38 Km/h |
5. Viki pihenő | 2021-01-05 13:45:52 | 07:55:11 | 30.9 Km | 3.90 Km/h |
6. Cél | 2021-01-05 14:40:50 | 08:50:09 | 35.5 Km | 4.02 Km/h |
Nevezés: 2020-12-18 19:06:10 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-12-20 10:20:16 | |||
2. Viki pihenő | 2020-12-20 11:53:51 | 01:33:35 | 4.2 Km | 2.69 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2020-12-20 14:08:38 | 03:48:22 | 8.6 Km | 2.26 Km/h |
4. Cél | 2020-12-20 15:32:22 | 05:12:06 | 14 Km | 2.69 Km/h |
Nevezés: 2020-12-05 21:48:11 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-12-06 05:48:47 | |||
2. Viki pihenő | 2020-12-06 06:52:19 | 01:03:32 | 4.2 Km | 3.97 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2020-12-06 07:57:59 | 02:09:12 | 8.6 Km | 3.99 Km/h |
4. Cél | 2020-12-06 08:57:37 | 03:08:50 | 14 Km | 4.45 Km/h |
Nevezés: 2020-10-10 17:46:07 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-10-11 08:59:13 | |||
2. Gesztenyés | 2020-10-11 10:05:37 | 01:06:24 | 4.3 Km | 3.89 Km/h |
3. Réka-vár | 2020-10-11 12:14:47 | 03:15:34 | 12.2 Km | 3.74 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2020-10-11 13:50:03 | 04:50:50 | 17.1 Km | 3.53 Km/h |
5. Cél | 2020-10-11 15:01:57 | 06:02:44 | 23 Km | 3.80 Km/h |
Nevezés: 2020-10-05 21:10:46 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-10-06 08:19:48 | |||
2. Viki pihenő | 2020-10-06 09:39:40 | 01:19:52 | 4.2 Km | 3.16 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2020-10-06 11:18:25 | 02:58:37 | 8.6 Km | 2.89 Km/h |
4. Cél | 2020-10-06 12:33:21 | 04:13:33 | 14 Km | 3.31 Km/h |
Nevezés: 2020-09-12 14:33:10 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-09-13 09:36:49 | |||
2. Viki pihenő | 2020-09-13 11:17:14 | 01:40:25 | 4.2 Km | 2.51 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2020-09-13 13:24:10 | 03:47:21 | 8.6 Km | 2.27 Km/h |
4. Cél | 2020-09-13 14:57:44 | 05:20:55 | 14 Km | 2.62 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.