Brandt Zsuzsanna
Település: Pécsvárad
Születési év: 1975
Nevezés: 2021-01-09 20:18:29 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-01-10 09:53:33 | |||
2. Viki pihenő | 2021-01-10 11:19:58 | 01:26:25 | 4.2 Km | 2.92 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2021-01-10 13:19:50 | 03:26:17 | 8.6 Km | 2.50 Km/h |
4. Cél | 2021-01-10 15:01:27 | 05:07:54 | 14 Km | 2.73 Km/h |
Nevezés: 2020-10-03 21:17:17 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-10-04 09:08:10 | |||
2. Gesztenyés | 2020-10-04 10:22:03 | 01:13:53 | 4.3 Km | 3.49 Km/h |
3. Réka-vár | 2020-10-04 13:05:45 | 03:57:35 | 12.2 Km | 3.08 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2020-10-04 14:54:47 | 05:46:37 | 17.1 Km | 2.96 Km/h |
5. Cél | 2020-10-04 16:31:56 | 07:23:46 | 23 Km | 3.11 Km/h |
Nevezés: 2020-07-04 21:13:42 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-07-05 06:49:32 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2020-07-05 08:58:56 | 02:09:24 | 6.7 Km | 3.11 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2020-07-05 11:28:16 | 04:38:44 | 14.5 Km | 3.12 Km/h |
4. Máré Vára | 2020-07-05 13:47:42 | 06:58:10 | 19.3 Km | 2.77 Km/h |
5. Viki pihenő | 2020-07-05 17:50:56 | 11:01:24 | 30.9 Km | 2.80 Km/h |
6. Cél | 2020-07-05 18:42:09 | 11:52:37 | 35.5 Km | 2.99 Km/h |
Nevezés: 2020-06-03 15:34:52 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-06-06 10:00:47 | |||
2. Viki pihenő | 2020-06-06 11:39:49 | 01:39:02 | 4.2 Km | 2.54 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2020-06-06 13:32:47 | 03:32:00 | 8.6 Km | 2.43 Km/h |
4. Cél | 2020-06-06 14:56:02 | 04:55:15 | 14 Km | 2.85 Km/h |
Nevezés: 2020-02-01 20:30:30 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-02-02 09:27:13 | |||
2. Viki pihenő | 2020-02-02 10:53:36 | 01:26:23 | 4.2 Km | 2.92 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2020-02-02 12:42:47 | 03:15:34 | 8.6 Km | 2.64 Km/h |
4. Cél | 2020-02-02 14:07:56 | 04:40:43 | 14 Km | 2.99 Km/h |
Nevezés: 2019-10-11 18:28:09 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2019-10-12 08:13:25 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2019-10-12 10:38:01 | 02:24:36 | 6.7 Km | 2.78 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2019-10-12 13:17:11 | 05:03:46 | 14.5 Km | 2.86 Km/h |
4. Viki pihenő | 2019-10-12 16:43:07 | 08:29:42 | 23.9 Km | 2.81 Km/h |
5. Cél | 2019-10-12 17:43:58 | 09:30:33 | 28.5 Km | 3.00 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.