Dorn Máté
Település: Pécsvárad
Születési év: 2004
Nevezés: 2021-01-09 20:34:53 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-01-10 09:53:56 | |||
2. Viki pihenő | 2021-01-10 11:20:21 | 01:26:25 | 4.2 Km | 2.92 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2021-01-10 13:20:02 | 03:26:06 | 8.6 Km | 2.50 Km/h |
4. Cél | 2021-01-10 15:01:37 | 05:07:41 | 14 Km | 2.73 Km/h |
Nevezés: 2020-10-22 21:59:41 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-10-23 08:37:47 | |||
2. Gesztenyés | 2020-10-23 09:50:12 | 01:12:25 | 4.3 Km | 3.56 Km/h |
3. Réka-vár | 2020-10-23 12:40:03 | 04:02:16 | 12.2 Km | 3.02 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2020-10-23 14:18:10 | 05:40:23 | 17.1 Km | 3.01 Km/h |
5. Cél | 2020-10-23 15:51:36 | 07:13:49 | 23 Km | 3.18 Km/h |
Nevezés: 2020-10-03 21:29:00 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-10-04 09:09:05 | |||
2. Gesztenyés | 2020-10-04 10:22:39 | 01:13:34 | 4.3 Km | 3.51 Km/h |
3. Réka-vár | 2020-10-04 13:06:17 | 03:57:12 | 12.2 Km | 3.09 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2020-10-04 14:55:24 | 05:46:19 | 17.1 Km | 2.96 Km/h |
5. Cél | 2020-10-04 16:32:31 | 07:23:26 | 23 Km | 3.11 Km/h |
Nevezés: 2020-07-04 21:25:10 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-07-05 06:50:47 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2020-07-05 08:59:36 | 02:08:49 | 6.7 Km | 3.12 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2020-07-05 11:28:43 | 04:37:56 | 14.5 Km | 3.13 Km/h |
4. Máré Vára | 2020-07-05 13:48:12 | 06:57:25 | 19.3 Km | 2.77 Km/h |
5. Viki pihenő | 2020-07-05 17:51:24 | 11:00:37 | 30.9 Km | 2.81 Km/h |
6. Cél | 2020-07-05 18:41:45 | 11:50:58 | 35.5 Km | 3.00 Km/h |
Nevezés: 2020-02-01 20:41:03 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-02-02 09:28:33 | |||
2. Viki pihenő | 2020-02-02 10:52:17 | 01:23:44 | 4.2 Km | 3.01 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2020-02-02 12:43:02 | 03:14:29 | 8.6 Km | 2.65 Km/h |
4. Cél | 2020-02-02 14:08:08 | 04:39:35 | 14 Km | 3.00 Km/h |
Nevezés: 2019-10-11 18:49:21 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2019-10-12 08:12:25 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2019-10-12 10:38:39 | 02:26:14 | 6.7 Km | 2.75 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2019-10-12 13:18:35 | 05:06:10 | 14.5 Km | 2.84 Km/h |
4. Viki pihenő | 2019-10-12 16:43:03 | 08:30:38 | 23.9 Km | 2.81 Km/h |
5. Cél | 2019-10-12 17:42:47 | 09:30:22 | 28.5 Km | 3.00 Km/h |
Pályainfó
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Dagonya a Réka-Völgyben
2023-05-22 22:11:01Alternatív útvonal javasolt a völgybe ereszkedéshez a napokban!
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.