Dorn Ádám

Település: Pécsvárad
Születési év: 1971

Nevezés: 2021-01-09 20:31:11
táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
1. Pécsváradi vár 2021-01-10 09:53:40
2. Viki pihenő 2021-01-10 11:20:14 01:26:34 4.2 Km 2.91 Km/h
3. Hosszúhetény 2021-01-10 13:19:57 03:26:17 8.6 Km 2.50 Km/h
4. Cél 2021-01-10 15:01:32 05:07:52 14 Km 2.73 Km/h
Nevezés: 2020-10-03 21:19:59
táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
1. Pécsváradi vár 2020-10-04 09:08:17
2. Gesztenyés 2020-10-04 10:22:13 01:13:56 4.3 Km 3.49 Km/h
3. Réka-vár 2020-10-04 13:05:53 03:57:36 12.2 Km 3.08 Km/h
4. Szamár-pihenő 2020-10-04 14:54:55 05:46:38 17.1 Km 2.96 Km/h
5. Cél 2020-10-04 16:32:05 07:23:48 23 Km 3.11 Km/h
Nevezés: 2020-07-05 06:37:02
táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
1. Pécsváradi vár 2020-07-05 06:50:01
2. Ötös úti kunyhó 2020-07-05 09:00:32 02:10:31 6.7 Km 3.08 Km/h
3. Cigány-hegyi kilátó 2020-07-05 11:27:32 04:37:31 14.5 Km 3.13 Km/h
4. Máré Vára 2020-07-05 13:42:53 06:52:52 19.3 Km 2.80 Km/h
5. Viki pihenő 2020-07-05 17:52:22 11:02:21 30.9 Km 2.80 Km/h
6. Cél 2020-07-05 18:41:54 11:51:53 35.5 Km 2.99 Km/h
Nevezés: 2020-02-01 20:44:08
táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
1. Pécsváradi vár 2020-02-02 09:28:54
2. Viki pihenő 2020-02-02 10:50:06 01:21:12 4.2 Km 3.10 Km/h
3. Hosszúhetény 2020-02-02 12:43:14 03:14:20 8.6 Km 2.66 Km/h
4. Cél 2020-02-02 14:08:26 04:39:32 14 Km 3.01 Km/h
Nevezés: 2019-10-12 07:13:19
táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
1. Pécsváradi vár 2019-10-12 08:13:36
2. Ötös úti kunyhó 2019-10-12 10:38:57 02:25:21 6.7 Km 2.77 Km/h
3. Cigány-hegyi kilátó 2019-10-12 13:17:44 05:04:08 14.5 Km 2.86 Km/h
4. Viki pihenő 2019-10-12 16:42:46 08:29:10 23.9 Km 2.82 Km/h
5. Cél 2019-10-12 17:42:41 09:29:05 28.5 Km 3.00 Km/h

Pályainfó

Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!

2023-12-23 20:41:21

December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.

Levélküldés ideiglenesen szünetel!

2023-05-25 08:32:59

Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren

Rólunk írták

Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni

2021-05-13 18:24:54

A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.

Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben

2021-04-10 22:11:10

A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.