Bokodi László
Település: Mohács
Születési év: 1977
Nevezés: 2024-10-12 09:48:18 táv: Zengő kiskör Hosszúhetényből - 14 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Hosszúhetény | 2024-10-12 09:58:28 | |||
2. Viki pihenő | 2024-10-12 10:37:26 | 00:38:58 | 4.4 Km | 8.86 perc / Km |
3. Pécsváradi vár | 2024-10-12 11:02:14 | 01:03:46 | 8.6 Km | 7.41 perc / Km |
4. Hosszúhetény | 2024-10-12 11:34:24 | 01:35:56 | 14 Km | 6.85 perc / Km |
Nevezés: 2022-12-02 12:05:36 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-12-03 08:01:45 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2022-12-03 09:27:05 | 01:25:20 | 6.7 Km | 4.71 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-12-03 11:10:56 | 03:09:11 | 14.5 Km | 4.60 Km/h |
4. Máré Vára | 2022-12-03 12:15:10 | 04:13:25 | 19.3 Km | 4.57 Km/h |
5. Viki pihenő | 2022-12-03 15:06:59 | 07:05:14 | 30.9 Km | 4.36 Km/h |
6. Cél | 2022-12-03 15:45:44 | 07:43:59 | 35.5 Km | 4.59 Km/h |
Nevezés: 2021-10-16 08:32:19 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-10-16 09:58:04 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-10-16 11:06:07 | 01:08:03 | 6.7 Km | 10.16 perc / Km |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-10-16 13:43:54 | 03:45:50 | 14.5 Km | 15.57 perc / Km |
4. Máré Vára | 2021-10-16 13:44:08 | 03:46:04 | 19.3 Km | 11.71 perc / Km |
5. Viki pihenő | 2021-10-16 14:03:58 | 04:05:54 | 30.9 Km | 7.96 perc / Km |
6. Cél | 2021-10-16 14:28:39 | 04:30:35 | 35.5 Km | 7.62 perc / Km |
Nevezés: 2021-05-06 12:28:00 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-05-06 14:04:57 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-05-06 15:16:48 | 01:11:51 | 6.7 Km | 5.59 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-05-06 17:32:15 | 03:27:18 | 14.5 Km | 4.20 Km/h |
4. Viki pihenő | 2021-05-06 17:41:51 | 03:36:54 | 23.9 Km | 6.61 Km/h |
5. Cél | 2021-05-06 18:13:56 | 04:08:59 | 28.5 Km | 6.87 Km/h |
Nevezés: 2020-11-13 19:44:04 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-11-14 09:56:53 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2020-11-14 11:01:32 | 01:04:39 | 6.7 Km | 9.65 perc / Km |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2020-11-14 11:40:56 | 01:44:03 | 14.5 Km | 7.18 perc / Km |
4. Viki pihenő | 2020-11-14 12:55:58 | 02:59:05 | 23.9 Km | 7.49 perc / Km |
5. Cél | 2020-11-14 13:23:48 | 03:26:55 | 28.5 Km | 7.26 perc / Km |
Nevezés: 2020-09-25 09:30:15 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Futva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-09-27 07:00:25 | |||
2. Gesztenyés | 2020-09-27 07:24:10 | 00:23:45 | 4.3 Km | 5.52 perc / Km |
3. Réka-vár | 2020-09-27 08:16:42 | 01:16:17 | 12.2 Km | 6.25 perc / Km |
4. Szamár-pihenő | 2020-09-27 09:18:38 | 02:18:13 | 17.1 Km | 8.08 perc / Km |
5. Cél | 2020-09-27 09:18:53 | 02:18:28 | 23 Km | 6.02 perc / Km |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.