Kanta Szabolcs
Település: Martonfa
Születési év: 2020
Nevezés: 2025-04-04 00:16:21 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva szintidőn túli teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2025-04-04 10:17:06 | |||
2. Viki pihenő | 2025-04-04 11:52:27 | 01:35:21 | 4.2 Km | 2.64 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2025-04-04 14:56:35 | 04:39:29 | 8.6 Km | 1.85 Km/h |
4. Cél | 2025-04-04 16:18:17 | 06:01:11 | 14 Km | 2.33 Km/h |
Nevezés: 2020-10-03 11:17:50 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva szintidőn túli teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-10-03 11:19:11 | |||
2. Viki pihenő | 2020-10-03 12:35:07 | 01:15:56 | 4.2 Km | 3.32 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2020-10-03 14:28:42 | 03:09:31 | 8.6 Km | 2.72 Km/h |
4. Cél | 2020-10-03 17:20:03 | 06:00:52 | 14 Km | 2.33 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.