Juhász Zoltán
Település: Pécsudvard
Születési év: 1982
Nevezés: 2020-11-21 21:26:28 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva részleges teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-11-22 09:15:30 | |||
2. Hosszúhetény | 2020-11-22 11:42:45 | 02:27:15 | 8.6 Km | 3.50 Km/h |
3. Cél | 2020-11-22 12:56:18 | 03:40:48 | 14 Km | 3.80 Km/h |
Nevezés: 2020-10-22 19:28:09 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-10-23 09:21:21 | |||
2. Gesztenyés | 2020-10-23 10:54:27 | 01:33:06 | 4.3 Km | 2.77 Km/h |
3. Réka-vár | 2020-10-23 13:04:05 | 03:42:44 | 12.2 Km | 3.29 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2020-10-23 14:31:34 | 05:10:13 | 17.1 Km | 3.31 Km/h |
5. Cél | 2020-10-23 15:58:33 | 06:37:12 | 23 Km | 3.47 Km/h |
Nevezés: 2019-10-22 19:12:27 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2019-10-23 08:21:39 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2019-10-23 10:07:13 | 01:45:34 | 6.7 Km | 3.81 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2019-10-23 12:00:47 | 03:39:08 | 14.5 Km | 3.97 Km/h |
4. Viki pihenő | 2019-10-23 14:47:38 | 06:25:59 | 23.9 Km | 3.72 Km/h |
5. Cél | 2019-10-23 15:47:46 | 07:26:07 | 28.5 Km | 3.83 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.