Kiss Dávid
Település: Hidas
Születési év: 2010
Nevezés: 2025-03-09 06:53:13 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Egyéb sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2025-03-09 07:40:24 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2025-03-09 08:29:36 | 00:49:12 | 6.7 Km | 8.17 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2025-03-09 09:22:33 | 01:42:09 | 14.5 Km | 8.52 Km/h |
4. Viki pihenő | 2025-03-09 10:48:10 | 03:07:46 | 23.9 Km | 7.64 Km/h |
5. Cél | 2025-03-09 11:16:07 | 03:35:43 | 28.5 Km | 7.93 Km/h |
Nevezés: 2022-12-04 09:32:41 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-12-04 10:03:13 | |||
2. Viki pihenő | 2022-12-04 10:55:14 | 00:52:01 | 4.2 Km | 4.84 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2022-12-04 11:45:34 | 01:42:21 | 8.6 Km | 5.04 Km/h |
4. Cél | 2022-12-04 12:45:45 | 02:42:32 | 14 Km | 5.17 Km/h |
Nevezés: 2022-08-24 08:44:59 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-08-24 09:30:11 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2022-08-24 10:52:19 | 01:22:08 | 6.7 Km | 4.89 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-08-24 12:23:25 | 02:53:14 | 14.5 Km | 5.02 Km/h |
4. Máré Vára | 2022-08-24 13:26:11 | 03:56:00 | 19.3 Km | 4.91 Km/h |
5. Viki pihenő | 2022-08-24 16:09:30 | 06:39:19 | 30.9 Km | 4.64 Km/h |
6. Cél | 2022-08-24 16:59:58 | 07:29:47 | 35.5 Km | 4.74 Km/h |
Nevezés: 2022-04-23 08:14:36 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-04-23 09:19:52 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2022-04-23 10:51:16 | 01:31:24 | 6.7 Km | 4.40 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-04-23 12:35:44 | 03:15:52 | 14.5 Km | 4.44 Km/h |
4. Viki pihenő | 2022-04-23 15:32:50 | 06:12:58 | 23.9 Km | 3.84 Km/h |
5. Cél | 2022-04-23 16:34:55 | 07:15:03 | 28.5 Km | 3.93 Km/h |
Nevezés: 2021-11-20 07:36:49 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-11-20 08:08:22 | |||
2. Balázs-kút | 2021-11-20 08:48:42 | 00:40:20 | 4 Km | 5.95 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-11-20 10:40:56 | 02:32:34 | 13.9 Km | 5.47 Km/h |
4. Dóra-irtás | 2021-11-20 11:42:50 | 03:34:28 | 18.7 Km | 5.23 Km/h |
5. Ötös úti kunyhó | 2021-11-20 13:18:53 | 05:10:31 | 25.4 Km | 4.91 Km/h |
6. Cél | 2021-11-20 15:20:37 | 07:12:15 | 34.25 Km | 4.75 Km/h |
Nevezés: 2020-12-11 17:33:47 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-12-12 08:55:31 | |||
2. Gesztenyés | 2020-12-12 09:59:16 | 01:03:45 | 4.3 Km | 4.05 Km/h |
3. Réka-vár | 2020-12-12 11:49:15 | 02:53:44 | 12.2 Km | 4.21 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2020-12-12 13:47:39 | 04:52:08 | 17.1 Km | 3.51 Km/h |
5. Cél | 2020-12-12 14:17:54 | 05:22:23 | 23 Km | 4.28 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.