Brand Diána
Település: Pécsvárad
Születési év: 2001
Nevezés: 2021-02-19 19:19:02 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-02-20 08:45:28 | |||
2. Gesztenyés | 2021-02-20 09:36:32 | 00:51:04 | 4.3 Km | 5.05 Km/h |
3. Réka-vár | 2021-02-20 12:00:51 | 03:15:23 | 12.2 Km | 3.75 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2021-02-20 13:31:36 | 04:46:08 | 17.1 Km | 3.59 Km/h |
5. Cél | 2021-02-20 14:51:25 | 06:05:57 | 23 Km | 3.77 Km/h |
Nevezés: 2019-12-29 01:55:45 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2019-12-30 09:40:40 | |||
2. Viki pihenő | 2019-12-30 10:58:52 | 01:18:12 | 4.2 Km | 3.22 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2019-12-30 12:37:48 | 02:57:08 | 8.6 Km | 2.91 Km/h |
4. Cél | 2019-12-30 13:59:58 | 04:19:18 | 14 Km | 3.24 Km/h |
Nevezés: 2019-10-27 20:22:46 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2019-10-28 07:11:14 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2019-10-28 08:59:34 | 01:48:20 | 6.7 Km | 3.71 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2019-10-28 11:02:18 | 03:51:04 | 14.5 Km | 3.77 Km/h |
4. Viki pihenő | 2019-10-28 14:07:06 | 06:55:52 | 23.9 Km | 3.45 Km/h |
5. Cél | 2019-10-28 15:11:13 | 07:59:59 | 28.5 Km | 3.56 Km/h |
Pályainfó
Részleges korlátozások szeptemberben
2022-08-29 11:52:18A zavartalan gímszarvas nász érdekében a Mecsekerdő Zrt. 2022. szeptember 1-től szeptember 30-ig esti és éjszakai részleges erdőlátogatási korlátozást rendel el.
55. Mecsek Rallye
2022-06-19 14:51:27Június 24-én, pénteken rendezik a Mecsek Rallye Pécsvárad feletti szakaszát az erdészeti úton.
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.