Brand Diána
Település: Pécsvárad
Születési év: 2001
Nevezés: 2021-02-19 19:19:02 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-02-20 08:45:28 | |||
2. Gesztenyés | 2021-02-20 09:36:32 | 00:51:04 | 4.3 Km | 5.05 Km/h |
3. Réka-vár | 2021-02-20 12:00:51 | 03:15:23 | 12.2 Km | 3.75 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2021-02-20 13:31:36 | 04:46:08 | 17.1 Km | 3.59 Km/h |
5. Cél | 2021-02-20 14:51:25 | 06:05:57 | 23 Km | 3.77 Km/h |
Nevezés: 2019-12-29 01:55:45 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2019-12-30 09:40:40 | |||
2. Viki pihenő | 2019-12-30 10:58:52 | 01:18:12 | 4.2 Km | 3.22 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2019-12-30 12:37:48 | 02:57:08 | 8.6 Km | 2.91 Km/h |
4. Cél | 2019-12-30 13:59:58 | 04:19:18 | 14 Km | 3.24 Km/h |
Nevezés: 2019-10-27 20:22:46 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2019-10-28 07:11:14 | |||
2. Erdei pihenő | 2019-10-28 08:59:34 | 01:48:20 | 6.7 Km | 3.71 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2019-10-28 11:02:18 | 03:51:04 | 14.5 Km | 3.77 Km/h |
4. Viki pihenő | 2019-10-28 14:07:06 | 06:55:52 | 23.9 Km | 3.45 Km/h |
5. Cél | 2019-10-28 15:11:13 | 07:59:59 | 28.5 Km | 3.56 Km/h |
Pályainfó
Zár az arborétum Püspökszentlászlón!
2020-11-22 14:35:10A járványhelyzet miatt idén korábban zárt a kastély és a kert.
Egy évesek lettünk!
2020-08-22 22:18:092019. augusztus 22-én Putnoki Gábor bringára pattant, és négy óra múlva már újra a vár előtt szállt le a nyeregből, ezzel ő lett a Várkör első hivatalos teljesítője.
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Ötméteres jégcsapokba öltözött a Mecsek csodája
2021-02-16 17:38:38A Sokszínű Vidék portálon megjelent tudósítást ezúttal a Máre-nagykörön található Csurgó téli látványa ihlette.
A Kelet-Mecsek csodáit kínálja a magyar Svájc körtúrája
2020-08-21 08:05:17Az eltelt egy év alatt több mint háromszázan teljesítették valamelyik távot.