Braun Angéla
Település: Pécsvárad
Születési év: 1975
Nevezés: 2021-02-19 19:20:05 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-02-20 08:45:39 | |||
2. Gesztenyés | 2021-02-20 09:36:37 | 00:50:58 | 4.3 Km | 5.06 Km/h |
3. Réka-vár | 2021-02-20 12:00:55 | 03:15:16 | 12.2 Km | 3.75 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2021-02-20 13:31:46 | 04:46:07 | 17.1 Km | 3.59 Km/h |
5. Cél | 2021-02-20 14:51:29 | 06:05:50 | 23 Km | 3.77 Km/h |
Nevezés: 2019-12-29 12:12:26 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2019-12-30 09:41:27 | |||
2. Viki pihenő | 2019-12-30 10:59:15 | 01:17:48 | 4.2 Km | 3.24 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2019-12-30 12:38:02 | 02:56:35 | 8.6 Km | 2.92 Km/h |
4. Cél | 2019-12-30 14:00:10 | 04:18:43 | 14 Km | 3.25 Km/h |
Nevezés: 2019-10-28 06:49:53 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2019-10-28 07:08:57 | |||
2. Erdei pihenő | 2019-10-28 08:51:46 | 01:42:49 | 6.7 Km | 3.91 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2019-10-28 11:02:11 | 03:53:14 | 14.5 Km | 3.73 Km/h |
4. Viki pihenő | 2019-10-28 14:07:00 | 06:58:03 | 23.9 Km | 3.43 Km/h |
5. Cél | 2019-10-28 15:11:07 | 08:02:10 | 28.5 Km | 3.55 Km/h |
Pályainfó
Zár az arborétum Püspökszentlászlón!
2020-11-22 14:35:10A járványhelyzet miatt idén korábban zárt a kastély és a kert.
Egy évesek lettünk!
2020-08-22 22:18:092019. augusztus 22-én Putnoki Gábor bringára pattant, és négy óra múlva már újra a vár előtt szállt le a nyeregből, ezzel ő lett a Várkör első hivatalos teljesítője.
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Ötméteres jégcsapokba öltözött a Mecsek csodája
2021-02-16 17:38:38A Sokszínű Vidék portálon megjelent tudósítást ezúttal a Máre-nagykörön található Csurgó téli látványa ihlette.
A Kelet-Mecsek csodáit kínálja a magyar Svájc körtúrája
2020-08-21 08:05:17Az eltelt egy év alatt több mint háromszázan teljesítették valamelyik távot.