Lampek István
Település: Tolna
Születési év: 1978
Nevezés: 2024-11-15 10:39:12 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva részleges teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-11-16 07:57:40 | |||
2. Gesztenyés | 2024-11-16 09:04:51 | 01:07:11 | 4.3 Km | 3.84 Km/h |
3. Réka-vár | 2024-11-16 12:59:28 | 05:01:48 | 12.2 Km | 2.43 Km/h |
4. Cél | 2024-11-16 15:46:23 | 07:48:43 | 23 Km | 2.94 Km/h |
Nevezés: 2021-11-11 13:47:46 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-11-29 06:16:49 | |||
2. Balázs-kút | 2021-11-29 07:10:41 | 00:53:52 | 4 Km | 4.46 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-11-29 10:10:26 | 03:53:37 | 13.9 Km | 3.57 Km/h |
4. Dóra-irtás | 2021-11-29 12:05:54 | 05:49:05 | 18.7 Km | 3.21 Km/h |
5. Ötös úti kunyhó | 2021-11-29 14:28:00 | 08:11:11 | 25.4 Km | 3.10 Km/h |
6. Cél | 2021-11-29 17:06:03 | 10:49:14 | 34.25 Km | 3.17 Km/h |
Nevezés: 2020-10-03 08:31:22 táv: Zengő kiskör Hosszúhetényből - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Hosszúhetény | 2020-10-03 09:55:50 | |||
2. Viki pihenő | 2020-10-03 11:09:46 | 01:13:56 | 4.4 Km | 3.57 Km/h |
3. Pécsváradi vár | 2020-10-03 12:08:20 | 02:12:30 | 8.6 Km | 3.89 Km/h |
4. Hosszúhetény | 2020-10-03 13:10:00 | 03:14:10 | 14 Km | 4.33 Km/h |
Nevezés: 2020-07-17 18:29:34 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-07-18 06:39:27 | |||
2. Gesztenyés | 2020-07-18 07:55:14 | 01:15:47 | 4.3 Km | 3.40 Km/h |
3. Réka-vár | 2020-07-18 09:58:43 | 03:19:16 | 12.2 Km | 3.67 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2020-07-18 11:07:43 | 04:28:16 | 17.1 Km | 3.82 Km/h |
5. Cél | 2020-07-18 12:37:14 | 05:57:47 | 23 Km | 3.86 Km/h |
Nevezés: 2020-05-16 12:22:52 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-05-19 06:12:47 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2020-05-19 08:37:44 | 02:24:57 | 6.7 Km | 2.77 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2020-05-19 10:01:02 | 03:48:15 | 14.5 Km | 3.81 Km/h |
4. Máré Vára | 2020-05-19 11:43:33 | 05:30:46 | 19.3 Km | 3.50 Km/h |
5. Viki pihenő | 2020-05-19 16:25:31 | 10:12:44 | 30.9 Km | 3.03 Km/h |
6. Cél | 2020-05-19 17:35:20 | 11:22:33 | 35.5 Km | 3.12 Km/h |
Nevezés: 2020-01-03 20:28:16 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2020-01-04 08:31:36 | |||
2. Viki pihenő | 2020-01-04 09:32:52 | 01:01:16 | 4.2 Km | 4.11 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2020-01-04 10:42:49 | 02:11:13 | 8.6 Km | 3.93 Km/h |
4. Cél | 2020-01-04 11:43:00 | 03:11:24 | 14 Km | 4.39 Km/h |
Nevezés: 2019-11-14 12:21:03 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2019-11-24 08:08:50 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2019-11-24 09:50:38 | 01:41:48 | 6.7 Km | 3.95 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2019-11-24 11:50:28 | 03:41:38 | 14.5 Km | 3.93 Km/h |
4. Viki pihenő | 2019-11-24 15:07:01 | 06:58:11 | 23.9 Km | 3.43 Km/h |
5. Cél | 2019-11-24 16:08:40 | 07:59:50 | 28.5 Km | 3.56 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.