Bánfai Barbara
Település: Pécs
Születési év: 1993
Nevezés: 2021-02-18 13:13:05 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-02-19 06:42:22 | |||
2. Erdei pihenő | 2021-02-19 08:17:31 | 01:35:09 | 6.7 Km | 4.22 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-02-19 10:22:38 | 03:40:16 | 14.5 Km | 3.95 Km/h |
4. Máré Vára | 2021-02-19 11:42:01 | 04:59:39 | 19.3 Km | 3.86 Km/h |
5. Viki pihenő | 2021-02-19 16:01:41 | 09:19:19 | 30.9 Km | 3.31 Km/h |
6. Cél | 2021-02-19 16:45:54 | 10:03:32 | 35.5 Km | 3.53 Km/h |
Pályainfó
Zár az arborétum Püspökszentlászlón!
2020-11-22 14:35:10A járványhelyzet miatt idén korábban zárt a kastély és a kert.
Egy évesek lettünk!
2020-08-22 22:18:092019. augusztus 22-én Putnoki Gábor bringára pattant, és négy óra múlva már újra a vár előtt szállt le a nyeregből, ezzel ő lett a Várkör első hivatalos teljesítője.
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Ötméteres jégcsapokba öltözött a Mecsek csodája
2021-02-16 17:38:38A Sokszínű Vidék portálon megjelent tudósítást ezúttal a Máre-nagykörön található Csurgó téli látványa ihlette.
A Kelet-Mecsek csodáit kínálja a magyar Svájc körtúrája
2020-08-21 08:05:17Az eltelt egy év alatt több mint háromszázan teljesítették valamelyik távot.