Fenyvesi János Tamás
Település: Romonya
Születési év: 1972
Nevezés: 2024-03-29 12:24:07 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2024-03-29 12:41:04 | |||
2. Viki pihenő | 2024-03-29 13:51:36 | 01:10:32 | 4.2 Km | 3.57 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2024-03-29 15:03:20 | 02:22:16 | 8.6 Km | 3.63 Km/h |
4. Cél | 2024-03-29 16:07:08 | 03:26:04 | 14 Km | 4.08 Km/h |
Nevezés: 2022-12-31 08:06:07 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-12-31 08:10:06 | |||
2. Gesztenyés | 2022-12-31 09:02:06 | 00:52:00 | 4.3 Km | 4.96 Km/h |
3. Réka-vár | 2022-12-31 10:45:51 | 02:35:45 | 12.2 Km | 4.70 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2022-12-31 12:13:59 | 04:03:53 | 17.1 Km | 4.21 Km/h |
5. Cél | 2022-12-31 13:20:54 | 05:10:48 | 23 Km | 4.44 Km/h |
Nevezés: 2022-12-04 11:05:11 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-12-04 12:47:36 | |||
2. Viki pihenő | 2022-12-04 13:38:47 | 00:51:11 | 4.2 Km | 4.92 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2022-12-04 14:32:50 | 01:45:14 | 8.6 Km | 4.90 Km/h |
4. Cél | 2022-12-04 15:29:25 | 02:41:49 | 14 Km | 5.19 Km/h |
Nevezés: 2022-10-30 19:00:21 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-10-31 08:34:30 | |||
2. Balázs-kút | 2022-10-31 09:16:22 | 00:41:52 | 4 Km | 5.73 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-10-31 11:20:58 | 02:46:28 | 13.9 Km | 5.01 Km/h |
4. Dóra-irtás | 2022-10-31 12:33:50 | 03:59:20 | 18.7 Km | 4.69 Km/h |
5. Ötös úti kunyhó | 2022-10-31 14:39:21 | 06:04:51 | 25.4 Km | 4.18 Km/h |
6. Cél | 2022-10-31 16:00:25 | 07:25:55 | 34.25 Km | 4.61 Km/h |
Nevezés: 2022-10-16 08:56:36 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-10-16 08:57:49 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2022-10-16 10:24:11 | 01:26:22 | 6.7 Km | 4.65 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-10-16 12:13:04 | 03:15:15 | 14.5 Km | 4.46 Km/h |
4. Viki pihenő | 2022-10-16 13:40:36 | 04:42:47 | 23.9 Km | 5.07 Km/h |
5. Cél | 2022-10-16 14:30:30 | 05:32:41 | 28.5 Km | 5.14 Km/h |
Nevezés: 2022-08-22 05:31:40 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-08-22 05:37:42 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2022-08-22 07:13:37 | 01:35:55 | 6.7 Km | 4.19 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-08-22 08:52:15 | 03:14:33 | 14.5 Km | 4.47 Km/h |
4. Viki pihenő | 2022-08-22 10:31:54 | 04:54:12 | 23.9 Km | 4.87 Km/h |
5. Cél | 2022-08-22 11:29:53 | 05:52:11 | 28.5 Km | 4.86 Km/h |
Nevezés: 2022-07-22 19:18:49 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-07-23 05:28:20 | |||
2. Gesztenyés | 2022-07-23 06:18:37 | 00:50:17 | 4.3 Km | 5.13 Km/h |
3. Réka-vár | 2022-07-23 08:11:51 | 02:43:31 | 12.2 Km | 4.48 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2022-07-23 09:33:20 | 04:05:00 | 17.1 Km | 4.19 Km/h |
5. Cél | 2022-07-23 10:48:02 | 05:19:42 | 23 Km | 4.32 Km/h |
Nevezés: 2021-11-22 10:01:26 táv: Dobogó kör - 34.25 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2022-04-13 07:42:36 | |||
2. Balázs-kút | 2022-04-13 08:27:49 | 00:45:13 | 4 Km | 5.31 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2022-04-13 11:43:43 | 04:01:07 | 13.9 Km | 3.46 Km/h |
4. Dóra-irtás | 2022-04-13 13:03:03 | 05:20:27 | 18.7 Km | 3.50 Km/h |
5. Ötös úti kunyhó | 2022-04-13 15:08:13 | 07:25:37 | 25.4 Km | 3.42 Km/h |
6. Cél | 2022-04-13 17:25:58 | 09:43:22 | 34.25 Km | 3.52 Km/h |
Nevezés: 2021-07-11 11:05:14 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-07-11 11:07:28 | |||
2. Viki pihenő | 2021-07-11 12:14:20 | 01:06:52 | 4.2 Km | 3.77 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2021-07-11 13:46:19 | 02:38:51 | 8.6 Km | 3.25 Km/h |
4. Cél | 2021-07-11 15:03:37 | 03:56:09 | 14 Km | 3.56 Km/h |
Nevezés: 2021-06-26 08:53:51 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-06-27 06:35:53 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-06-27 07:52:24 | 01:16:31 | 6.7 Km | 5.25 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-06-27 09:24:35 | 02:48:42 | 14.5 Km | 5.16 Km/h |
4. Viki pihenő | 2021-06-27 11:41:13 | 05:05:20 | 23.9 Km | 4.70 Km/h |
5. Cél | 2021-06-27 12:21:48 | 05:45:55 | 28.5 Km | 4.94 Km/h |
Nevezés: 2021-05-09 07:34:47 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-05-09 08:58:48 | |||
2. Gesztenyés | 2021-05-09 09:41:20 | 00:42:32 | 4.3 Km | 6.07 Km/h |
3. Réka-vár | 2021-05-09 11:15:27 | 02:16:39 | 12.2 Km | 5.36 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2021-05-09 12:09:55 | 03:11:07 | 17.1 Km | 5.37 Km/h |
5. Cél | 2021-05-09 13:06:50 | 04:08:02 | 23 Km | 5.56 Km/h |
Nevezés: 2021-05-02 10:18:20 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-05-02 11:29:07 | |||
2. Viki pihenő | 2021-05-02 12:22:22 | 00:53:15 | 4.2 Km | 4.73 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2021-05-02 13:13:49 | 01:44:42 | 8.6 Km | 4.93 Km/h |
4. Cél | 2021-05-02 14:13:00 | 02:43:53 | 14 Km | 5.13 Km/h |
Nevezés: 2021-04-04 09:28:21 táv: Réka kör - 23 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-04-04 10:12:44 | |||
2. Gesztenyés | 2021-04-04 10:59:30 | 00:46:46 | 4.3 Km | 5.52 Km/h |
3. Réka-vár | 2021-04-04 12:29:08 | 02:16:24 | 12.2 Km | 5.37 Km/h |
4. Szamár-pihenő | 2021-04-04 13:23:04 | 03:10:20 | 17.1 Km | 5.39 Km/h |
5. Cél | 2021-04-04 14:19:19 | 04:06:35 | 23 Km | 5.60 Km/h |
Nevezés: 2021-03-26 12:00:20 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-03-27 09:10:05 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-03-27 10:24:37 | 01:14:32 | 6.7 Km | 5.39 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-03-27 11:53:52 | 02:43:47 | 14.5 Km | 5.31 Km/h |
4. Máré Vára | 2021-03-27 13:01:55 | 03:51:50 | 19.3 Km | 4.99 Km/h |
5. Viki pihenő | 2021-03-27 16:16:44 | 07:06:39 | 30.9 Km | 4.35 Km/h |
6. Cél | 2021-03-27 17:12:49 | 08:02:44 | 35.5 Km | 4.41 Km/h |
Nevezés: 2021-03-11 14:13:24 táv: Zengő kiskör - 14 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-03-11 14:48:44 | |||
2. Viki pihenő | 2021-03-11 15:38:04 | 00:49:20 | 4.2 Km | 5.11 Km/h |
3. Hosszúhetény | 2021-03-11 16:20:58 | 01:32:14 | 8.6 Km | 5.59 Km/h |
4. Cél | 2021-03-11 17:08:00 | 02:19:16 | 14 Km | 6.03 Km/h |
Nevezés: 2021-03-04 09:32:37 táv: Pécsváradi várkör - 28.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
1. Pécsváradi vár | 2021-03-07 06:44:07 | |||
2. Ötös úti kunyhó | 2021-03-07 08:07:34 | 01:23:27 | 6.7 Km | 4.82 Km/h |
3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-03-07 09:32:35 | 02:48:28 | 14.5 Km | 5.16 Km/h |
4. Viki pihenő | 2021-03-07 11:41:00 | 04:56:53 | 23.9 Km | 4.83 Km/h |
5. Cél | 2021-03-07 12:26:28 | 05:42:21 | 28.5 Km | 4.99 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.