Mikó -Baráth Eszter
Település: Nagykozár
| Nevezés: 2026-06-19 21:33:10 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva részleges teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| 1. Pécsváradi vár | 2026-06-20 06:43:13 | |||
| 2. Ötös úti kunyhó | 2026-06-20 08:50:24 | 02:07:11 | 6.7 Km | 3.16 Km/h |
| 3. Cigány-hegyi kilátó | 2026-06-20 12:14:48 | 05:31:35 | 14.5 Km | 2.62 Km/h |
| 4. Viki pihenő | 2026-06-20 17:51:27 | 11:08:14 | 30.9 Km | 2.77 Km/h |
| 5. Cél | 2026-06-20 18:59:45 | 12:16:32 | 35.5 Km | 2.89 Km/h |
| Nevezés: 2021-06-07 10:37:39 táv: Máré nagykör - 35.5 km, teljesítés módja: Túrázva sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| 1. Pécsváradi vár | 2021-06-14 11:18:48 | |||
| 2. Ötös úti kunyhó | 2021-06-14 13:01:58 | 01:43:10 | 6.7 Km | 3.90 Km/h |
| 3. Cigány-hegyi kilátó | 2021-06-14 14:58:07 | 03:39:19 | 14.5 Km | 3.97 Km/h |
| 4. Máré Vára | 2021-06-14 16:09:41 | 04:50:53 | 19.3 Km | 3.98 Km/h |
| 5. Viki pihenő | 2021-06-14 19:15:20 | 07:56:32 | 30.9 Km | 3.89 Km/h |
| 6. Cél | 2021-06-14 20:07:56 | 08:49:08 | 35.5 Km | 4.03 Km/h |
Pályainfó
Óév búcsúztató Zengő-túra - idén is!
2023-12-23 20:41:21December 30-án tartja a Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos Óév-búcsúztató Zengő túráját.
Levélküldés ideiglenesen szünetel!
2023-05-25 08:32:59Informatikai problémák miatt átmenetileg leállítottuk az e-mail szolgáltatást a szerveren
Most teljesítik
Most épp senki nincs a pályán.
Rólunk írták
Virágzik a bánáti bazsarózsa, érdemes gyönyörködni
2021-05-13 18:24:54A Mecsek egyik legkülönlegesebb virága a bánáti bazsarózsa, amely éppen ezekben a hetekben bont szirmot.
Fullér Zoltán csaknem egy napig túrázott a Kelet-Mecsekben
2021-04-10 22:11:10A Pécsváradi Várkör különböző távú – 14, 23, 28,5 és 35,5 kilométeres – teljesítménytúrái egyre népszerűbbek, nemcsak a környékről, hanem az ország minden pontjáról vonzzák a kirándulókat.